高效送風(fēng)口 HEPA UNIT | |||||||||
高效送風(fēng)口的外殼用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑,含靜壓箱,高效過濾器,散流板,在改建和新建各級潔凈室,可作為終端高效過濾裝置在潔凈頂棚等處,具有投資少,施工簡便等優(yōu)點(diǎn)。 The shell of hepa unit made of good cold steel,Static electic Spray plastic on face,Other parts have static pressure box,hepa filter,flow plate,As the terminal hepa filter fixed on the top of clean shed in any sort of new build or rebuild cleanroom.Have adantage such as less investment and easy to fix. | |||||||||
·主要技術(shù)參數(shù) Main texhnology parameter | |||||||||
型號 | 靜壓箱外形尺寸 (L×W×Hmm) | 高效空氣過濾器外形尺寸mm | 額定風(fēng)量m3/h | 進(jìn)風(fēng)管連接(A×Bmm) | 風(fēng)管連接 (C×Dmm) | 裝配尺寸 (T×S×R×Gmm) | 吊環(huán)間距PMm | 重量 Kg | |
側(cè)面進(jìn)風(fēng) | 頂部進(jìn)風(fēng) | ||||||||
SGF320 | ZNGF320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 438×438 | 344×344 | ~20 |
SGF484 | ZNGF484D | 534×534×530 | 484×184×220 | 1000 | 220×200 | 370×250 | 588×588×294×294 | 508×508 | ~26 |
SGF610 | ZNGF610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 716×716×358×358 | 634×634 | ~30 | |
SGF820 | ZNGF820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1300 | 320×250 | 370×300 | 926×706×436×353 | 844×624 | ~35 |
SGF630 | ZNGF630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 736×736×368×368 | 654×654 | ~35 |
SGF915 | ZNGF915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×250 | 500×300 | 1022×716×511×358 | 939×634 | ~40 | |
SGF968 | ZNGF968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 1074×590×537×295 | 992×508 | ~50 |
SGF1220 | ZNGF1220D | 1220×610×150 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 1326×716×332×358 | 1244×634 | ~55 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。