(中型)夏普彩色TFT液晶顯示模塊 | |||||||||||
顯示尺寸 | 像素格式 | 像素間距 | 有效區(qū)域 | 對(duì)比度 | 響應(yīng)速度 | 亮度 | 功耗 | 外型尺寸 | 重量 | 針腳數(shù) | |
型號(hào) | H*V | H*V | H*W | (TYP.) | tr*td (ms) | (cd/m2) | (mW) | W*H*D | (g) | (pin) | |
(″) | (點(diǎn)) | (mm) | (mm) | (TYP.) | (TYP.) | (TYP.) | (mm) | ||||
8.5 | LQ085Y3DG01 | 800*480 | 0.077*3*0.231 | 184.8*110.88 | 250 | 80 | 200 | 4653 | 222.7*134.0*12.5 | 420 | 40 |
8.5 | LQ085Y3DG06 | 800*480 | 0.077*0.231 | 184.8*110.88 | 250 | 29 | 260 | 4800 | 212*134*12.5 | 370 | 40 |
8.4 | LQ084S3LG01 | 800*600 | 0.213*0.213 | 170.4*127.8 | 600 | 26 | 400 | 4560 | 199.5*149.5*11.6 | 405 | 20 |
8.4 | LQ084V3DG02 | 640*480 | 0.267*0.267 | 170.88*128.16 | 600 | 26 | 400 | 2520 | 199.5*149.5*11.6 | 400 | 33 |
7.5 | LQ075V3DG01 | 640*480 | 0.237*0.237 | 151.68*113.76 | 600 | 29 | 400 | 5340 | 184*139.8*12.7 | 33 | |
7 | LQ070T3GG04 | 480*3*234 | 0.107*3*0.372 | 154.1*87.0 | 60 | 80 | 350 | 2690 | 166*102*7 | 210 | 32 |
6.5 | LQ065Y5DG03 | 800*480 | 0.06*0.165 | 144*79.2 | 300 | 56 | 500 | 3315 | 157.4*89.7*7.5 | 180 | 50 |
4.3 | LQ043T3DX02 | 480*3*272 | 0.066*3*0.198 | 95.04*53.856 | 400 | 60 | 165 | 641 MAX | 105.5*67.2*3.95 | 50 | 40 |
4.3 | LQ043T3DX04 | 480*3*272 | 0.066*3*0.198 | 95.04*53.856 | 400 | 60 | 230 | 775 MAX | 105.5*67.2*3.95 | 50 | 40 |
彩色TFT液晶顯示模塊(大型) | |||||||||||
顯示尺寸 | 像素格式 | 像素間距 | 有效區(qū)域 | 對(duì)比度 | 響應(yīng)速度 | 亮度 | 功耗 | 外型尺寸 | 重量 | 針腳數(shù) | |
型號(hào) | H*V | H*V | H*V | (TYP.) | tr*td (ms) | (cd/m2) | (mW) | W*H*D | (g) | (pin) | |
(″) | (點(diǎn)) | (mm) | (mm) | (TYP.) | (TYP.) | (TYP.) | (mm) | ||||
15 | LQ150X1LHS5 | 1024*3*768 | 0.297*0.297 | 304.1*228.1 | 300 | 30 | 200 | 4365 | 317.8*242.6*6.5 | 580 | 30 |
16.4 | LQ164M1LA4A | 1920*1080 | 0.189*0.189 | 362.9*204.1 | 700 | 30 | 375 | 4400 | 375.5*222.6*7 | 650 | 30 |
12.1 | LQ121K1LG11 | 1280*800 | 0.204*0.204 | 261.12*163.2 | 400 | 35 | 370 | 3350 | 278*184*11.3 | 640 | 20 |
12.1 | LQ121S1LG44 | 800*600 | 0.3075*0.3075 | 246*184.5 | 450 | 45 | 370 | 3500 | 276*209*11 | 660 | 20 |
10.4 | LQ104S1DG21 | 800*600 | 0.264*0.264 | 211.2*158.4 | 300 | 35 | 350 | 2800 | 246.5*179.4*15.5 | 620 | 41 |
10.4 | LQ104V1DG51 | 640*480 | 0.33*0.33 | 211.2*158.4 | 300 | 60 | 350 | 2800 | 246.5*179.4*15.5 | 620 | 31 |
10.4 | LQ104V1DG61 | 640*480 | 0.33*0.33 | 211.2*158.4 | 600 | 35 | 450 | 2800 | 246.5*179.4*13.7 | 620 | 31 |
10.4 | LQ104SILG61 | 800*600 | 0.264*0.264 | 211.2*158.4 | 600 | 35 | 450 | 3500 | 246.5*179.4*13.7 | 620 | 20 |
10.4 | LQ104V1DG21 | 640*480 | 0.33*0.33 | 211.2*158.4 | 300 | 35 | 350 | 2800 | 265*195*11.5 | 700 | 31 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。