量參數(shù) | 單位 | 范圍 | 分辯率 | 精度 |
亮度電平 | mV,IRE | 0mV~1400mV | 1mV,1IRE | ±2% |
亮度電平+同步電平 | mV,IRE | 100mV~2000mV | 1mV,1IRE | ±2% |
亮度電平/同步電平 | % | 100mV~2000mV | 1% | ±2% |
色度電平 | mV,IRE | 200mV~1200mV | 1mV,1IRE | ±2% |
色度電平/Burst電平 | % | 20mV~1200mV | 1% | ±2% |
同步電平 | mV,IRE | 100mV~1000mV | 1mV,1IRE | ±2% |
Burst電平 | mV,IRE | 100mV~1000mV | 1mV,1IRE | ±2% |
色度電平/相位同步測量 | DEG | 0度~360度 | 0.1度 | ±2% |
色度相位 | mV,IRE | 20mV~1200mV | 1mV,1IRE | ±2% |
DEG | 0度~360度 | 0.1度 | ±2度 | |
R-Y,B-Y同步測量 | DIG | 0mV~1400mV(增益1) | 1DIG | - |
DG(微分增益) | % | 20mV~1200mV | 0.1% | ±2% |
DP(微分相位) | DEG | 0度~360度 | 0.1度 | ±2度 |
頻率特性(0.5MHz-5MHz) | mV,IRE | 20mV~1200mV | 1mV,1IRE | ±2% |
噪聲測量 |
|
S/N |
亮度噪聲,色度AM及FM噪聲 |
測量量程 |
8~80dB(亮度噪聲),18~70dB(色度噪聲) |
測量范圍 |
H/z |
亮度噪聲 |
|
保償(ILC) |
50%白,100%白 |
HPF |
100Hz,1KHz,10KHz,100KHz,200KHz |
LPF |
500KHz,1MHz,3MHz,4.2MHz,5MHz,OFF |
其他 |
陷波器,計權(quán)(CCIR567) |
垂度 |
水平,垂直 |
色度AM及FM噪聲 |
|
保償(ILC) |
紅,100%色度 |
fsc同步范圍 |
3.579545MHz±150Hz(NTSC),4.4..61875MHz±150Hz(PAL) |
HpF |
100Hz,1KHz,10KHz,100KHz,200KHz |
LpF |
500KHz,1MHz |