量測(cè)范圍 | 100 X 100 mm ( X,Y) |
解析讀數(shù) | Scales 0.001 mm (2 axes) |
影像系統(tǒng) | 1/3" CCD + ZOOM |
放大倍率 | 20X ...... 120X (Option 40X ~ 240X) |
表面燈源 | White LED Light (Option of Coaxial Light) |
輪廓底光 | Green LED |
線性精準(zhǔn) | U1 = 3 + L / 200 um |
重復(fù)精度 | 0.002 mm |
傳動(dòng)方式 | 無牙螺桿+線性滑軌 |
操作方式 | 手動(dòng) |
工作限高 | 100 mm |
工作限重 | 5 kgs |
外型尺寸 | 36 X 65 X 78 cm |
外型尺寸-包括外圍 | 90 X 75 X 78 cm (With PC) |
機(jī)器重量 | 52 kgs |
PC計(jì)算機(jī) | PC + 17" LCD Monitor + WIN-XP |
量測(cè)軟件 | DMP-3000 (Option CW-3000,MSU-25D, QC-5000) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。