合金牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | 其他元素 | ||||||||||||
C | S | P | Mn | Si | Ni | Cr | Co | M0 | Cu | Al | Nb | Fe | ||
1J30 | 0.04 | O.020 | 0.020 | ≤0.40 | ≤O.30 | 29.5~ 30.5 | 余量 | |||||||
1J32 | O.04 | 0.020 | 0.020 | ≤O.40 | ≤O.30 | 31.5~ 32.5 | 余量 | |||||||
1J36 | 0.03 | 0.020 | O.020 | ≤O.60 | ≤0.20 | 35.O~ 37.0 | 余量 | |||||||
1J38 | 0.05 | 0.020 | O.020 | O.30~ 0.60 | 0.15~ 0.30 | 37.5~ 38.5 | 12.5 13.5 | 余量 | ||||||
1J50 | O.03 | O.020 | O.020 | O.30~ O.60 | O.15~O.30 | 49.0~50.5 | ≤0.2 | 余量 | ||||||
1J79 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | O.60~ 1.10 | 0.30~ 0.50 | 78.5~ 80.0 | 3.8~ 4.1 | ≤0.2 | 余量 |
購買特種合金鋼帶請聯(lián)系021-65613389;13661704135http://www.sh-alloy.com