型號 | 測量范圍kgf.cm | 分度值 |
90CEM2 | 18-90 | 0.1 |
180CEM2 | 36-180 | 0.2 |
450CEM2 | 90-450 | 0.5 |
900CEM2 | 180-900 | 1 |
1800CEM2 | 360-1800 | 2 |
3600CEM2 | 720-3600 | 4 |
5000CEM2 | 10-50kgf.m | 0.1 |
8500CEM2 | 17-85kgf.m | 0. |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。