低氣孔粘土磚
品 種 | A型超級(jí)粘土磚 | B型超級(jí)粘土磚 | 高級(jí)粘土磚 |
項(xiàng) 目 | CDN-10 | CDN-12 | CDN-14 |
耐火度 ≥ | 1700 | 1770 | 1770 |
體積密度BD g/cm3 ≥ | 2.45 | 2.45 | 2.3 |
顯氣孔率AP % ≤ | 10 | 12 | 14 |
耐壓強(qiáng)度CCS Mpa ≥ | 70 | 70 | 45 |
0.2荷重軟化點(diǎn)℃T2RUL ≥ | 1580 | 1550 | 1500 |
重?zé)€變化1500℃×2h PLC% | 0~-0.2 | 0~-0.2 | 0~-0.3 |
Al2O3 % ≥ | 50 | 46 | 40 |
SiO2 % ≤ | 48 | 52 | 55 |
Fe2O3 % ≤ | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。