車(chē)型 | LQG040高爾夫球車(chē) |
座位數(shù) | 4 |
電機(jī)功率 | 3KW |
電池 | 8V*6PCS |
持續(xù)里程 | 70km |
最高速度 | 24km/h |
爬坡能力(滿(mǎn)載) | 30% |
制動(dòng)距離 | ≤4m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.4m |
充電時(shí)間 | 8-10h |
長(zhǎng)*寬*高(含前后護(hù)杠) | 2700*1220*1940mm |
前/后輪距 | 870/980mm |
車(chē)型軸距 | 1625mm |
車(chē)重 | 580kg |
滿(mǎn)貨總質(zhì)量 | 900kg |
最小離地間隔 | 105mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。