產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù): |
|
設(shè)計(jì)類型 | 便攜 |
掃描元件 | CIS |
光學(xué)分辨率 | 600*600dpi |
最大分辨率 | 1200*1200dpi |
掃描介質(zhì) | 信件、文章、表格、備忘、收據(jù)、名片、相片和圖片 |
掃描范圍 | 216x297mm(8.5"x11.69",A4/Letter) |
光源性能 | 冷陰極燈管 |
灰度參數(shù) | 彩色:輸入48灰階:輸入16,輸入8/16黑白:1bit |
傳輸接口 | USB2.0 |
掃描儀尺寸 | 274x47x33.8(掃描儀機(jī)身)銀+藍(lán)毫米 |
掃描儀重量 | 300克 |
操作系統(tǒng) | IBM個(gè)人計(jì)算機(jī)或兼容/中央處理器Pentium或以上/光驅(qū)/一個(gè)客用USB端口/64MB內(nèi)存(推薦128MB)/160MB可用硬盤空間(推薦260MB)/支持VGA或更高的顯卡/Micosoft Windows XP,Me,98,2000 掃描或編輯大量的圖形資料時(shí),可能需求更高的系統(tǒng)配置,此處的系統(tǒng)需求僅供一般情況? |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。