機(jī)型 | FQ-700B | FQ-1100B | FQ-1300B |
分切卷材最大寬度 | 700mm | 1100mm | 1300m |
分切卷材最大直徑 | ф600mm | ф600mm | ф600mm |
放卷最大直徑 | ф700mm | ф700mm | ф700mm |
收卷最大直徑 | ф450mm | ф450mm | ф450mm |
分切卷材寬度 | 30~600mm | 30~1000mm | 30~1200mm |
分切速度 | 5~160m/min | 5~160m/min | 5~160m/min |
糾偏誤差 | <±0.5mm | <±0.5mm | <±0.5mm |
總功率 | 2.9Kw | 3.7Kw | 3.7Kw |
機(jī)器重量 | 1200kg | 1500kg | 1800kg |
外形尺寸 | 2000××1470×1400mm | 2400×1470×1400mm | 2600×1470×1400mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。