主要性能 | |
---|---|
發(fā)布日期 | 2010年08月 |
機(jī)身特性 | APS-C規(guī)格數(shù)碼單反 |
操作方式 | 全手動(dòng)操作 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 23.1×15.4mm |
傳感器描述 | 除塵系統(tǒng):清潔圖像傳感器,圖像除塵參考數(shù)據(jù)(需要另購的Capture NX2軟件) |
有效像素?cái)?shù) | 1420萬 |
光學(xué)變焦 | 3倍 |
影像處理器 | EXPEED 2 |
最高分辨率 | 4608×3027 |
圖像分辨率 | 4608×3072[L] 3456×2304[M] 2304×1536[S] |
高清攝像 | 高清(1080) |
機(jī)身馬達(dá) | 不支持 |
鏡頭特點(diǎn) | |
等效35mm焦距 | 27-82.5mm |
鏡頭結(jié)構(gòu) | 8組11片(1片非球面鏡片) |
鏡頭說明 | 鏡頭型號:AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR 實(shí)際焦距:f=18-55mm |
廣角鏡頭 | 是 |
長焦鏡頭 | 否 |
對焦方式 | 自動(dòng)對焦:尼康 Multi-CAM 1000 自動(dòng)對焦模塊具備 TTL 相位偵測(范圍約0.5-3 米);11個(gè)對焦點(diǎn);偵測范圍:-1至+19 EV(ISO 100, 20°C/68°F) 對焦模式:自動(dòng)對焦(AF):單次伺服 AF(AF-S);連續(xù)伺服 AF(AF-C);自動(dòng) AF-S/AF-C 選擇(AF-A);根據(jù)拍攝對象的狀況,預(yù)跟蹤對焦自動(dòng)激活;手動(dòng)對焦(M) |
對焦點(diǎn)數(shù) | 11點(diǎn) |
對焦范圍 | 280mm-無窮遠(yuǎn) |
近拍距離 | 280mm-無窮遠(yuǎn) |
最大光圈 | F3.5-F5.6 |
變焦方式 | 變焦環(huán) |
顯示功能 | |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及類型 | 23萬像素TFT液晶屏,可進(jìn)行亮度調(diào)節(jié) |
菜單語言 | 簡體中文,繁體中文,英語,捷克語,丹麥語,荷蘭語,芬蘭語,法語,德語,印尼語,意大利語,日語,韓語,挪威語,波蘭語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,瑞典語和土耳其語 |
實(shí)時(shí)取景 | 支持 |
取景器 | 光學(xué) |
取景器描述 | 取景器:眼平五面鏡單鏡頭反光取景器;內(nèi)置屈光度調(diào)節(jié)(-1.7 to +0.5m-1) 對焦屏:帶對焦框的B型光亮磨砂對焦屏Mark V(可顯示取景網(wǎng)格) 取景器覆蓋畫面范圍/放大率:約95%/約0.8倍 |
快門性能 | |
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 30-1/4000秒范圍,以1/3為步長進(jìn)行調(diào)校 同步連接:僅X觸點(diǎn);閃光同步高達(dá)1/200秒 |
閃光燈 | |
閃光燈類型 | 外接 |
外接閃光燈(熱靴) | 是 |
閃光模式 | 閃光控制: TTL:使用420區(qū)RGB感應(yīng)器的數(shù)碼單反相機(jī)具備i-TTL均衡補(bǔ)閃和標(biāo)準(zhǔn)i-TTL閃光,適用于內(nèi)置閃光燈SB-900,SB-800,SB-600或SB-400閃光燈(選擇矩陣測光或中央重點(diǎn)測光時(shí)支持i-TTL均衡補(bǔ)閃);自動(dòng)光圈:適用于SB-900,SB-800閃光燈及CPU鏡頭;非TTL自動(dòng)閃光:支持SB-900,SB-800,SB-80DX,SB-28DX,SB-28,SB-27或SB-22s閃光燈組件;距離優(yōu)先手動(dòng):適用于SB-900和SB-800閃光燈 閃光同步模式:前簾同步,紅眼消除,慢速同步帶紅眼修正,慢速同步,后簾同步 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 自動(dòng)模式(自動(dòng),自動(dòng) [閃光燈關(guān)閉]),場景模式(人像,風(fēng)景,兒童照,運(yùn)動(dòng),近攝,夜間人像),帶柔性程序的程序自動(dòng)模式(P),快門優(yōu)先自動(dòng)模式(S),光圈優(yōu)先自動(dòng)模式(A),手動(dòng)模式(M),引導(dǎo)模式 |
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 測光模式:3D 彩色矩陣測光II(G型和D型鏡頭);彩色矩陣測光II(其他 CPU 鏡頭);中央重點(diǎn)測光:分布于畫面中央的 8 mm 直徑圓形內(nèi);點(diǎn)測光:集中在以選定對焦點(diǎn)為中心的3.5mm直徑圈中 測光表范圍:矩陣或中央重點(diǎn)測光:0-20 EV;點(diǎn)測光:2-20 EV |
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(白熾燈,熒光燈,直射陽光,閃光燈,陰天,陰影) |
感光度 | ISO100至3200,以1 EV為步長調(diào)校;高于ISO 3200時(shí),感光度也能以約1EV為步長調(diào)校(相當(dāng)于ISO 6400)或以約2EV為步長調(diào)校(相當(dāng)于ISO 12800);具備自動(dòng)ISO感光度控制 |
拍攝性能 | |
防抖性能 | 光學(xué)防抖 |
短片拍攝 | 測光:使用主圖像傳感器的TTL曝光測光 測光方式:矩陣 畫面尺寸和幀頻:1920×1080(24p);1280×720(30p);24fps(23.976fps) 1280×720(25p);1280×720(24p);25fps 640×424(24p)24fps(23.97fps) 文件格式:MOV 視頻壓縮:H.264/MPEG-4高級視頻編碼 音頻錄制格式:線性PCM 音頻錄制設(shè)備:內(nèi)置單聲道麥克風(fēng) 視頻過程實(shí)時(shí)對焦功能 |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
連拍功能 | 約3張/秒(手動(dòng)對焦,模式M或S,1/250秒或以上的快門速度,其它設(shè)定為默認(rèn)值) |
特技效果 | 優(yōu)化校準(zhǔn)系統(tǒng):標(biāo)準(zhǔn),自然,鮮艷,單色,人像,風(fēng)景;可修改所選優(yōu)化校準(zhǔn) |
面部識別 | 支持 |
拍攝模式 | 全屏和縮略圖(4張,9張或72張圖像或日歷)播放,變焦播放,動(dòng)畫播放,幻燈播放,直方圖顯示,高亮顯示,自動(dòng)旋轉(zhuǎn)圖像及圖像注釋(最長可達(dá)36個(gè)字符) |
遙控功能 | 通過遠(yuǎn)程控制器MC-DC2(另購) |
操作功能 | |
GPS功能 | 支持GP-1(另購) |
打印模式 | PictBridge |
播放模式 | 全屏,短片回放,縮略圖(4/9/72,日歷),變焦回放,變焦中的臉部偵測,幻燈播放,RGB直方圖顯示,高亮顯示,自動(dòng)旋轉(zhuǎn)影像,影像注釋 |
刪除模式 | 格式化記憶卡,刪除所有圖像,刪除選定照片 |
存儲性能 | |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | NEF(RAW) JPEG:兼容JPEG-Baseline,壓縮比(約)為精細(xì)(1:4),標(biāo)準(zhǔn)(1:8)或基本(1:16) NEF(RAW)+JPEG:以NEF(RAW)和JPEG兩種記錄單張照片 |
接口性能 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0/DC輸入 |
視頻接口 | AV接口 |
HDMI接口 | 支持 |
電池性能 | |
電池類型 | 鋰電池EN-EL14 |
電源性能 | 1塊鋰離子充電池交流電源適配器(另購);EH-5a交流電源適配器;EP-5A電源連接器 |
續(xù)航能力 | 約550張(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) |
外觀設(shè)計(jì) | |
外形特點(diǎn) | 大屏幕DC |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 約124×96×74.5mm |
產(chǎn)品重量 | 約455g(僅機(jī)身),約505g(包含電池和存儲卡) |
相機(jī)附件 | |
包裝清單 | 尼康 D3100 x1 尼康18-55mm鏡頭 x1 鋰電池EN-EL14 x1 充電器MH-24 x1 相機(jī)帶AN-DC3 x1 ViewNX 2 CD-ROM x1 鐵氧體磁芯(兩類) x2 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |