序號 | 名 稱 | MW-QZ-10 | MW-QZ-20 |
| 重復頻率(Hz) | 1~10 | 1~20 |
| 單脈沖輸出能量(mJ) 1064nm 532nm 355nm 266nm | 1000 500 200 100 | 1000 500 200 100 |
| 輸出光斑直徑(mm) | 8 | 8 |
| 激光模式 | TEM00 | TEM00 |
| M2因子 | <1.2 | <1.2 |
| 發(fā)散角(mrad) | ≤1 | ≤1 |
| 脈沖寬度(ns) | 8 | 8 |
| 能量穩(wěn)定度(RMS@8hours) | 優(yōu)于3% | 優(yōu)于3% |
| 脈沖穩(wěn)定度(pulse to pulse) | 3%~5% | 3%~5% |
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
| 體積(mm) | 710×245×160 | 710×245×160 |
| 重量(Kg) | 15 | 15 |
注:可根據(jù)客戶要求訂制不同規(guī)格指標的燈泵重頻激光器