佳能PIXMAX MP830噴墨多功能機(jī)
打印 |
|||||||
最高分辨率(dpi) | 9600*1×2400 | ||||||
打印頭 | 噴嘴數(shù)量 | 總計(jì):3,584個(gè)噴嘴(顏料黑色:512個(gè),青/品紅每個(gè)512×2個(gè),黃/染料黑色每個(gè)512個(gè) | |||||
墨滴容量 | 1pl/5pl(青/品紅),5pl(染料黑色/黃色),30pl(顏料黑色) | ||||||
墨水盒 | CLI-8 BK(染料)/PGI-5 BK(顏料)/CLI-8Y/M/C(染料)<從左到右> | ||||||
墨水容量*2(大約數(shù)量) | 黑白文本 | 800 | |||||
彩色圖表 | 5BK:1250 / 8Y:480 / 8M:500 / 8C:710 | ||||||
照片 | 8BK:1100 / 8Y:280 / 8M:250 / 8C:390 | ||||||
打印速度(ppm)*3 | 黑白文本(普通紙/Fine pattern) | 最快打印速度(Custom Setting 5) | 30 ppm | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | 15.0 ppm | ||||||
彩色(普通紙/Fine pattern) | 最快打印速度(Custom Setting 5) | 24 ppm | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 11.7 ppm | ||||||
照片(4"×6") | PP-101/草稿/無邊距 | 約 37 秒 | |||||
PP-101/標(biāo)準(zhǔn)/無邊距 | 約 36 秒 | ||||||
PR-101/標(biāo)準(zhǔn)/無邊距 | 約 29 秒 | ||||||
存儲(chǔ)卡直接打印*4 | 4"×6" 無邊距 | 約 59 秒 | |||||
A4無邊距 | 約 133 秒 | ||||||
數(shù)碼相機(jī)直接打印*5 | 4"×6" 無邊距 | 約 57 秒 | |||||
A4無邊距 | 約 131 秒 | ||||||
可打印范圍 | 達(dá)到 203.2毫米(8英寸)無邊距:達(dá)到 216毫米(8.5英寸) | ||||||
可打印區(qū)域 | 無邊距打印*6 | 頂/底/右/左邊距:0 毫米(支持紙張尺寸:A4/Letter/8"×10"/5"×7"/4"×6"/信用卡) | |||||
邊距打印 | 頂邊:3毫米,底邊:5毫米,左/右邊:3.4毫米* *信紙:左:6.3毫米,右:6.4毫米 |
||||||
有邊距自動(dòng)雙面打印 | 頂邊距:5毫米,底邊距:5毫米,左/右邊距:3.4毫米(信紙:左 6.4毫米,右 6.3毫米) | ||||||
推薦打印區(qū)域 | 頂邊距:34毫米 / 底邊距:31.5毫米 | ||||||
紙張尺寸*7 | A4,信紙,Legal,A5,B5,信封(DL,COM10),4"×6",4"×8",5"×7",8"×10",信用卡 | ||||||
紙張?zhí)幚恚ㄗ詣?dòng)供紙器) | 普通紙 | 約 150(13mm) | |||||
高分辨率紙 | (HR-101)A4/Letter=80 | ||||||
專業(yè)照片紙 | (PR-101)A4/Letter/8"×10"=10,4"×6"=20,4"×8"=20* *For US market only |
||||||
高級(jí)光面照片紙 | (PP-101)A4/Letter=10,4"×6"=20,5"×7"=10 | ||||||
亞高光照片紙 | (SG-101)A4/Letter/8"×10"=10,4"×6"=20 | ||||||
光面照片紙 | (GP-401)A4/Letter=10,4"×6"/信用卡尺寸=20 | ||||||
光面照相紙 "Everyday Use" | (MP-101)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||||||
亞光照片紙 | (MP-101)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||||||
雙面照片紙 | (PP-101D)A4/Letter/5"×7"=10 | ||||||
照片貼紙 | (PS-101)1 | ||||||
T恤轉(zhuǎn)引介質(zhì) | (TR-301)1 | ||||||
透明膠片 | (CF-102)30 | ||||||
信紙 | European DL 和 US Com. #10=10 | ||||||
(前部紙盒) | 普通紙 | 約 150(13mm) | |||||
高分辨率紙 | (HR-101)A4/Letter=80 | ||||||
專業(yè)照片紙 | (PR-101)A4/Letter/8"×10"=10,4"×6"=20 | ||||||
高級(jí)光面照片紙 | (PP-101)A4/Letter=10,4"×6"=20,5"×7"=10 | ||||||
亞高光照片紙 | (SG-101)A4/Letter/8"×10"=10,4"×6"=20 | ||||||
光面照片紙 | (GP-401)A4/Letter=10,4"×6"=20 *不支持信用卡尺寸 |
||||||
光面照相紙 "Everyday Use" | (GP-501)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||||||
亞光照片紙 | (MP-101)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||||||
雙面照片紙 | (PP-101D)A4/Letter/5"×7"=10 | ||||||
照片貼紙 | N/A | ||||||
T恤轉(zhuǎn)引介質(zhì) | (TR-301)1 | ||||||
透明膠片 | (CF-102)30 | ||||||
信紙 | European DL 和 US Com. #10=5 | ||||||
(CD-R 托架) | DVD/CD | 1(手動(dòng)) | |||||
雙面打印支持介質(zhì) | 類型 | 普通紙,超亮白紙(SW-201),雙面照片紙(PP-101D) | |||||
尺寸 | Letter,A4,B5,A5,5"×7" | ||||||
紙張重量 | 自動(dòng)供紙器/前部紙盒 | 普通紙:64-105 g/m2 | |||||
佳能專用紙:最大重量:約 273g/m2(PP-101D) | |||||||
掃描 |
|||||||
掃描類型 | 平板和ADF | ||||||
掃描方式 | CCD | ||||||
掃描分辨率 | 光學(xué)分辨率 | 最大:2400×4800dpi | |||||
插值分辨率 | 最大:19200dpi×19200dpi | ||||||
掃描分辨率(ADF) | 光學(xué)分辨率 | 最大:600×600dpi | |||||
插值分辨率 | 最大:19200dpi×19200dpi | ||||||
色彩深度(輸入/輸出) | 灰度 | 16位/8位 | |||||
彩色 | 48位/24位(RGB每種顏色 16bit/8bit) | ||||||
掃描速度/線(不包括傳輸時(shí)間) | 灰度 | 1.3 毫秒/線(300dpi) | |||||
彩色 | 1.3 毫秒/線(300dpi) | ||||||
最大掃描尺寸 | 平板 | A4/LTR | |||||
ADF | 單面:Legal尺寸,雙面:A4/LTR | ||||||
掃描驅(qū)動(dòng) | TWAIN/WIA(WindowsXP) | ||||||
其他特點(diǎn) | 主機(jī) | 點(diǎn)擊掃描 | |||||
驅(qū)動(dòng)/應(yīng)用軟件/應(yīng)用程序 | 多圖掃描,PDF文件創(chuàng)建和編輯,圖像修正(褪色修正,顆粒修正,灰塵和劃痕減弱,背光修正),去網(wǎng)紋,銳化 | ||||||
復(fù)印 |
|||||||
最大復(fù)印尺寸 | A4/LTR | ||||||
兼容紙張 | 尺寸 | A4,LTR,LGL,B5,A5,4"×6",5"×7",Credit card | |||||
紙張 | Plain Paper | ||||||
Glossy Photo Paper(GP-401/501) | |||||||
Photo Paper Pro(PR-101) | |||||||
Photo Paper Plus Glossy(PP-101) | |||||||
Photo Paper Plus Semi-gloss(SG-101) | |||||||
Matte Photo Paper(MP-101) | |||||||
其他介質(zhì) | DVD/CD Label Photo Sticker(PS-101) | ||||||
復(fù)印圖像質(zhì)量 | 3 級(jí)別(快速,標(biāo)準(zhǔn),高質(zhì)量) | ||||||
密度調(diào)整 | 9 級(jí)別,自動(dòng)濃度(AE 復(fù)?。?/td> | ||||||
多頁復(fù)印速度(A4:快速模式) | 黑白文本 | 29 cpm | |||||
彩色 | 24 cpm | ||||||
縮放 | 預(yù)設(shè)縮放比例 | 最大(400%),A5→A4(141%),B5→A4(115%),A4→B5(86%),A4→A5(70%),最小(25%) | |||||
縮放 | 25% - 400%(1% 增量) | ||||||
多頁復(fù)印數(shù)量 | 1 ~ 99 頁 | ||||||
FCOT(首頁復(fù)印時(shí)間)*8 | (黑白)約 6.8 秒 /(彩色)約 6.9 秒 | ||||||
其他特點(diǎn) | DVD/CD盤面復(fù)印 特殊復(fù)?。p面復(fù)印*,4合1復(fù)印,2合1復(fù)印,帖紙復(fù)?。▁2,x4,x9,x16,),無邊距復(fù)印,圖像重復(fù)復(fù)印,褪色修正,分頁復(fù)?。?br>*只適用普通紙 |
||||||
傳真 |
|||||||
類型 | 桌面接收(Super G3/彩色傳輸) | ||||||
應(yīng)用線路 | PSTN(公共電話交換網(wǎng)絡(luò)) | ||||||
傳輸速度 | 黑白文本 | 約 3 秒(33.6kbps) | |||||
彩色 | 約 1分 20 秒(33.6kbps) | ||||||
傳真分辨率 | 黑白文本 | 8pels/mm×3.85line/mm(Standard) | |||||
8pels/mm×7.7line/mm(Fine) | |||||||
彩色 | 200dpi×200dpi | ||||||
打印尺寸 | A4/LTR/LGL *LGL:自動(dòng)供紙器 | ||||||
紙張 | 最大:300頁(A4,LTR) | ||||||
可掃描范圍 | 208mm(A4)214mm(LTR) | ||||||
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6k/31.2k/28.8k/26.4k/24k/21.6k/19.2k/16.8k/ 14.4k/12k/9.6k/7.2k/4.8k/2.4kbps(自動(dòng)適應(yīng)) |
||||||
壓縮 | 黑白文本 | MH,MR,MMR | |||||
彩色 | JPEG | ||||||
灰度 | 黑白文本 | 256 級(jí) | |||||
彩色 | 24位全彩(RGB 每種顏色8位) | ||||||
ECM(錯(cuò)誤修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | ||||||
自動(dòng)撥號(hào) | 單觸快速撥號(hào) | 8 個(gè) | |||||
編碼快速撥號(hào) | 100 個(gè) | ||||||
成組撥號(hào) | 最大 107 個(gè) | ||||||
傳輸/接受內(nèi)存 | 大約250頁 *當(dāng)接收佳能標(biāo)準(zhǔn)圖表 |
||||||
其他功能 | 內(nèi)存?zhèn)鬏敗/T 轉(zhuǎn)換、應(yīng)答機(jī)連接、遠(yuǎn)程接收 | ||||||
PC傳真 |
|||||||
類型 | Win:通過機(jī)器內(nèi)部的FAX調(diào)制解調(diào)器,Mac:N/A | ||||||
目標(biāo)數(shù)量、黑白/彩色 | 1個(gè)位置,只用于B/W 傳輸 | ||||||
命令 | 獨(dú)立 | ||||||
基本規(guī)格 |
|||||||
操作面板 | 顯示 | LCD(2.5英寸STN彩色,176×132像素,大約65,000種色彩) | |||||
18可選語言:含簡(jiǎn)體中文 | |||||||
ADF | 紙張?zhí)幚?/td> | 普通紙 | A4/Letter=35,Legal=30 | ||||
自動(dòng)雙面 | A4/Letter *發(fā)送傳真時(shí)不可發(fā)送雙面文件 | ||||||
復(fù)印 | 分頁,2合1,4合1,單面到單面,單面到雙面,雙面到雙面,雙面到單面 | ||||||
接口 | PC | USB 2.0 高速(B Port) | |||||
數(shù)碼相機(jī)直接連接 | 直接照片打印接口(PictBridge/Bubble Jet Direct) | ||||||
自動(dòng)托盤打開 | 可用 | ||||||
支持操作系統(tǒng) | Windows | Windows XP SP1,SP2/Windows 2000 Professional SP2,SP3,SP4/Windows Millenium Edition/Windows 98,98 Second Edition | |||||
Macintosh | Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4 | ||||||
應(yīng)用程序 | MP Navigator | ||||||
操作環(huán)境 | 溫度:5~35℃ /濕度:10~90%RH | ||||||
噪聲 | 打?。杭s 34.7dB(A)(當(dāng)在專業(yè)照片紙打印最高質(zhì)量模式)/ 約 33.4 dB(A)(當(dāng)在靜音模式打印在專業(yè)照片紙上時(shí)) 復(fù)?。杭s 41.3 dB(A)(在普通紙上在最佳模式進(jìn)行復(fù)印)*當(dāng)使用自動(dòng)供紙器 |
||||||
電源 | AC110-240V、50/60Hz | ||||||
功率損耗 | 待機(jī):約 4.0W* 關(guān)機(jī):約 1.0W 復(fù)印*9:約 25W *當(dāng)掃描燈關(guān)閉 |
||||||
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)則 | RoHS(EU),WEEE(EU),Korea package recycle law,Green Point(Germany) | |||||
Eco-Label | Energy Star | ||||||
尺寸和重量 | 500×487×292毫米,約14.7公斤 | ||||||
打印量測(cè)試模板
|
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。