1、S3IS(標(biāo)配)+充電套裝(4節(jié)電池)+512MB SD卡+相機(jī)包+保護(hù)貼 |
2、S3IS(標(biāo) 配)+充電套裝(4節(jié)電池)+1GB SD卡+相機(jī)包+保護(hù)貼+專(zhuān)業(yè)三腳架+2.0SD讀卡器 |
3、S3IS(標(biāo)配)+充電套裝(4節(jié)電池)+2GB SD卡+相機(jī)包+保護(hù)貼+轉(zhuǎn)接圈+UV鏡+專(zhuān)業(yè)三腳架+2.0SD讀卡器 |
照相機(jī)系統(tǒng) | PowerShot S3IS | |
影像傳感器(CCD) | 有效像素 | 約600萬(wàn),約1/2.5 英寸 |
濾鏡 | 原色濾鏡 | |
鏡頭 | 焦距(相當(dāng)于35mm照相機(jī)) | 12倍光學(xué)變焦,36(廣角)-432(長(zhǎng)焦)mm |
光學(xué)變焦 | 3.6倍光學(xué)變焦 | |
對(duì)焦范圍(從鏡頭前端計(jì)算) | 普通:50cm-無(wú)限遠(yuǎn)(廣角),90cm-無(wú)限遠(yuǎn)(長(zhǎng)焦) 超級(jí)微距:0-10cm(僅限廣角) |
|
IS光學(xué)影像穩(wěn)定器,USM超聲波馬達(dá) | ||
取景器 | EVF電子取景器,約11.5萬(wàn)像素 | |
LCD顯示屏 | 2.0"可旋轉(zhuǎn)彩色液晶顯示屏,約11.5萬(wàn)像素 | |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦(單次/連續(xù))/單點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦(中央單點(diǎn)/任意選擇自動(dòng)對(duì)焦框位置)/手動(dòng)對(duì)焦/自動(dòng)對(duì)焦鎖/自動(dòng)對(duì)焦輔助燈 | |
測(cè)光方式 | 評(píng)價(jià)測(cè)光/中央重點(diǎn)平均測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光(中央點(diǎn)/自動(dòng)對(duì)焦框) | |
曝光補(bǔ)償 | ±2檔,以1/3檔調(diào)整 | |
ISO 感光度 | 自動(dòng),高ISO感光度自動(dòng),ISO80/100/200/400/800 | |
白平衡模式 | 自動(dòng),高ISO感光度自動(dòng),ISO80/100/200/400/800 | |
快門(mén) | 類(lèi)型 | 機(jī)械快門(mén)和電子快門(mén) |
速度 | 15-1/3200秒 | |
光圈 | 光圈值 | f/2.7-f/8.0(廣角),f/3.5-f/8.0(長(zhǎng)焦) |
閃光燈 | 操作模式 | 自動(dòng)*,閃光燈開(kāi)*,閃光燈關(guān)*防紅眼,慢速同步可選 |
閃光范圍 | 普通:50厘米-5.2米(廣角)/90厘米-4.0米(長(zhǎng)焦) 微距:30-50厘米 (廣角) (ISO感光度設(shè)置為自動(dòng)時(shí)) |
|
功能 | 閃光曝光補(bǔ)償,手動(dòng)閃光設(shè)置,閃光曝光鎖,前簾同步,后簾同步 | |
拍攝規(guī)格 | 拍攝模式 | 自動(dòng),程序優(yōu)先,光圈優(yōu)先,快門(mén)優(yōu)先,手動(dòng) ,用戶(hù)自定義 ,人像,風(fēng)光,夜景,運(yùn)動(dòng),輔助接片,短片,特殊場(chǎng)景(植物,雪景,焰火,夜景拍攝,室內(nèi),海灘,色彩強(qiáng)調(diào),色彩交換) |
數(shù)碼變焦 | 靜態(tài)/短片(不含色彩強(qiáng)調(diào),色彩交換模式):約4倍 | |
照片效果 | 關(guān),鮮艷,中性,柔和,舊照片,黑白 | |
連拍 | 高速:約2.3張/秒 低速:約1.5張/秒 (當(dāng)分辨率設(shè)置為L(zhǎng) ,壓縮率設(shè)置為精細(xì)) |
|
記錄規(guī)格 | 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡/MMC卡 |
文件格式 | 相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則,兼容DPOF (V1.1) | |
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 靜態(tài) Exif2.2(JPEG) | |
短片 AVI(圖像數(shù)據(jù):Motion JPEG,聲音:立體聲WAVE) | ||
記錄像素 | 靜態(tài) (大)2816×2112 (中1)2272×1704 (中2)1600×1200 (小)640×480 寬屏幕:2816×1584 |
|
短片 640×480像素 可選30幀/秒,15幀/秒 320×240像素 可選60幀/秒,30幀/秒,15幀/秒 最大1GB*1 |
||
播放模式 | 靜態(tài) | 單張 / 索引(9張小圖) |
短片 | 播放,慢速播放,編輯 | |
播放模式 | 放大 ,旋轉(zhuǎn),直方圖,聲音記錄(約60秒),幻燈片,跳轉(zhuǎn)播放 | |
直接打印 | 支持PictBridge協(xié)議,Canon Direct Print 協(xié)議, Bubble Jet Direct 協(xié)議 | |
顯示語(yǔ)言 | 23種 | |
接口 | USB2.0高速 (mini-B,PTP), AV輸出(可選NTSC或PAL) | |
電源 | 4節(jié)AA型電池 | |
尺寸 | 113.4×78.0×75.5mm(不包括突出部分) | |
重量 | 約410克(僅機(jī)身) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。