設(shè)計(jì)類型 | 平板 |
掃描元件 | CCD |
光學(xué)分辨率 | 1200dpi |
最大分辨率 | 高達(dá)999,999dpi |
掃描范圍 | 216mmx297mm |
預(yù)掃時(shí)間 | 14秒 |
傳輸接口 | USB |
掃描儀尺寸 | 458*275*61.5毫米 |
掃描儀重量 | 2200克 |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® 98、Me、2000、XP Home及Professional Edition;Mac OS X 9.1或更高版本,Mac OS X 10.1.5或10.2及更高版本 |
其他性能 | 一個(gè)北美、歐洲大陸、英國(guó)、澳大利亞/新西蘭或通用AC適配器;100到240 VAC(+/- 10%),50/60 Hz(+/- 3 Hz)輸入(根據(jù)配置);12 VDC,1.25安培輸出;符合能源之星®標(biāo)準(zhǔn) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。