品名 | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) | 備 注 | 品名 | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) | 備 注 | |
1號(hào)元件盒-斜口 | 95*105*50 | 80*90*40 | 29號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 580*368*200 | 535*345*195 | |||
2號(hào)元件盒-斜口 | 165*95*70 | 145*85*60 | 60號(hào)周轉(zhuǎn)箱--大 | 600*500*300 | 565*455*290 | |||
3號(hào)元件盒-斜口 | 75*105*80 | 155*90*70 | 60號(hào)周轉(zhuǎn)箱--小 | 600*500*150 | 560*455*140 | |||
4號(hào)元件盒-斜口 | 200*130*90 | 175*110*80 | 67號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 660*400*160 | 620*360*150 | |||
5號(hào)元件盒-斜口 | 235*155*120 | 215*140*110 | 69號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 720*450*180 | 680*420*175 | |||
H1號(hào)元件盒-斜口 | 104*104*49 | 88*87*40 | 70號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 720*560*380 | 675*515*370 | |||
H2號(hào)元件盒-斜口 | 140*122*68 | 125*109*65 | 1號(hào)方盤 | 375*250*65 | 345*225*60 | |||
H3號(hào)元件盒-斜口 | 180*121*79 | 150*100*76 | 2號(hào)方盤 | 440*295*80 | 410*265*75 | |||
H4號(hào)元件盒-斜口 | 253*155*125 | 210*132*115 | 3號(hào)方盤 | 560*375*75 | 525*340*70 | |||
H5號(hào)元件盒-斜口 | 352*201*143 | 303*175*135 | 4號(hào)方盤(厚) | 320*235*43 | 310*225*35 | |||
1號(hào) 零件盒-平口 | 155*105*55 | 135*85*50 | 5號(hào)方盤(盆) | 480*328*42 | 445*292*35 | |||
2號(hào) 零件盒-平口 | 205*135*65 | 180*120*60 | 6號(hào)方盤 | 440*290*50 | 400*265*45 | |||
3號(hào) 零件盒-平口 | 255*175*75 | 220*160*70 | 7號(hào)方盤 | 615*420*95 | 570*370*90 | |||
4號(hào) 零件盒-平口 | 300*205*90 | 270*185*80 | 8號(hào)方盤 | 450*300*45 | 430*280*38 | |||
3號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 360*270*135 | 320*240*125 | 9號(hào)方盤(厚) | 226*166*29 | 214*154*25 | |||
4號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 420*310*155 | 380*280*145 | 10號(hào)方盤 | 289*195*26 | 274*183*23 | 206G | ||
5號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 500*360*175 | 470*330*165 | 11號(hào)方盤(厚) | 315*290*29 | 136*58*20 | 380G | ||
6號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 565*420*240 | 510*390*235 | 45號(hào)方盤 | 450*300*60 | 430*280*50 | |||
7號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 565*420*300 | 510*390*290 | 68號(hào)箱蓋 | 610*505*15 | ||||
9號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 565*420*380 | 510*390*375 | 6.7.9號(hào)箱蓋 | 566*427*15 | ||||
11號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 600*500*360 | 560*460*355 | 23.25.26號(hào)箱蓋 | 630*437*16 | ||||
12號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 615*425*155 | 580*385*145 | 1號(hào)L型PCB支架 | 265*205*96 | ||||
13號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 615*430*120 | 555*373*118 | 2號(hào)L型PCB支架 | 270*250*130 | ||||
14號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 560*430*145 | 515*350*140 | 3號(hào)L型PCB支架 | 355*270*130 | ||||
15號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 585*405*175 | 538*360*170 | 1號(hào)條型支架 | 480*140*35 | ||||
16號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 530*370*205 | 490*330*200 | 2號(hào)條型支架 | 436*160*32 | ||||
17號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 510*345*185 | 464*300*175 | 3號(hào)條型支架 | 484*172*50 | ||||
21號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 380*240*105 | 340*220*90 | 2號(hào)防靜電卡板 | 1200*1000*145 | ||||
22號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 610*500*400 | 560*455*395 | PCB自動(dòng)上板架 | 355*320*570 | ||||
23號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 620*430*200 | 580*395*195 | 5號(hào)箱蓋 | 484*357*14 | ||||
24號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 610*415*245 | 580*380*240 | 防靜電汽動(dòng)轉(zhuǎn)椅 | |||||
25號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 620*425*320 | 580*395*310 | 防靜電4號(hào)椅 | 防靜電椅面 | 防靜電圓凳面 | |||
26號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 620*430*250 | 580*395*243 | 防靜電皮椅 | 防靜電3#椅 | ||||
27號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 580*368*165 | 535*345*155 | 防靜電鋼塑圓椅 | |||||
28號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 600*500*160 | 560*460*155 | 防靜電皮圓椅 | 5號(hào)防靜電圓凳 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。