品名 | 芯數(shù) | 導(dǎo)體 | 芯線徑 | 線外徑 | 導(dǎo)體阻抗 | 絕緣阻抗 | 絕緣阻抗 | 規(guī)格 | 容許電流 | ||||
(?。﹥?nèi) 色記號(hào) | 截面積 (AWG) | 構(gòu)成 | 絕緣材 | 外徑 | 外被材 | 外徑 | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5分 | 溫度 (℃) | 電圧 (V) | (A) | |
HP-□C-0.75-( ) | 2 | 0.75mm2 (AWG19) | 6/26/0.08A | PVC | 2.5 | PVC | 6.8 | 25 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 9.7 |
3 | 7.2 | 8.4 | |||||||||||
4 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||
5 | 8.8 | 7.3 | |||||||||||
HP-□C-0.5-( ) | 2 | 0.5mm2 (AWG22) | 6/18/0.08A | PVC | 2.32 | PVC | 6.3 | 39 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 8.2 |
3 | 6.7 | 7.1 | |||||||||||
4 | 7.3 | 6.3 | |||||||||||
5 | 7.9 | 5.8 | |||||||||||
HP-□C-0.3-( ) | 2 | 0.3mm2 (AWG23) | 6/10/0.08A | PVC | 1.8 | PVC | 5.8 | 69 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 5.5 |
3 | 6.1 | 4.8 | |||||||||||
4 | 6.6 | 4.3 | |||||||||||
5 | 7.1 | 3.9 | |||||||||||
HP-□C-0.2-( ) | 2 | 0.2mm2 (AWG24) | 6/7/0.08A | PVC | 1.6 | PVC | 5.0 | 92 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 4.1 |
3 | 5.5 | 3.6 | |||||||||||
4 | 5.8 | 3.2 | |||||||||||
5 | 6.2 | 2.9 |
品名 | 芯數(shù) | 導(dǎo)體 | 芯線徑 | 線外徑 | 導(dǎo)體阻抗 | 絕緣阻抗 | 絕緣阻抗 | 規(guī)格 | 容許電流 | ||||
(?。﹥?nèi) 色記號(hào) | 截面積 (AWG) | 構(gòu)成 | 絕緣材 | 外徑 | 外被材 | 外徑 | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5分 | 溫度 (℃) | 電圧 (V) | (A) | |
HP-□P-0.75-( ) | 1 | 0.75mm2 (AWG19) | 6/26/0.08A | PVC | 2.5 | PVC | 6.6 | 25 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 9.7 |
2 | 7.6 | 8.4 | |||||||||||
3 | 9.1 | 8.0 | |||||||||||
4 | 10.6 | 7.3 | |||||||||||
HP-□P-0.5-( ) | 1 | 0.5mm2 (AWG22) | 6/18/0.08A | PVC | 2.32 | PVC | 6.0 | 39 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 8.2 |
2 | 7.0 | 7.1 | |||||||||||
3 | 8.4 | 6.3 | |||||||||||
4 | 9.8 | 5.8 | |||||||||||
HP-□P-0.3-( ) | 1 | 0.3mm2 (AWG23) | 6/10/0.08A | PVC | 1.8 | PVC | 5.0 | 69 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 5.5 |
2 | 5.3 | 4.8 | |||||||||||
3 | 6.8 | 4.3 | |||||||||||
4 | 8.0 | 3.9 | |||||||||||
HP-□P-0.2-( ) | 1 | 0.2mm2 (AWG24) | 6/7/0.08A | PVC | 1.6 | PVC | 4.5 | 92 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 4.1 |
2 | 5.2 | 3.6 | |||||||||||
3 | 6.1 | 3.2 | |||||||||||
4 | 7.1 | 2.9 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。