產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
硅灰石,
■■■產(chǎn)品 1(手選分級) 主要理化指標(biāo)(%)
品級 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 S P 規(guī)格
≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ MM
針狀 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 0.02 0.024 30-100
精釉級 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 0.02 0.024 30-100
釉級 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 0.02 0.024 30-100
精冶金級 49-51 44-46 0.2 1.5-2.5 0.8 0.8 0.02 0.024 30-100
冶金級 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.02 0.024 30-100
瓷坯級 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.02 0.024 0-8
■■■產(chǎn)品 2(普通粉體)
規(guī)格 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 白度
mesh ≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥
80 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80
120 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80
200 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 83
200 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 85
325 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 85
400 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 88
■■■產(chǎn)品 3(硅灰石針狀粉體)
細(xì)度 規(guī)格 SiO2 CaO Fe2O3 L/D 白度
mesh ≥ ≥ ≤ 10:1~~15:1 ≥
60 針狀粉 48-51 41-46 0.2 90
80 針狀粉 48-51 41-46 0.2 90
100 針狀粉 48-51 41-46 0.2 90
200 針狀粉 48-51 41-46 0.2 88
325 針狀粉 48-51 41-46 0.2 88
600 針狀粉 48-51 41-46 0.2 20:1 85
1000 針狀粉 48-51 41-46 0.2 20:1 85
1250 針狀粉 48-51 41-46 0.2 20:1 85
■■■產(chǎn)品4(超細(xì)粉體)
品級 SiO2 CaO
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
硅灰石,