終點站 | 元/kg | 終點站 | 元/kg | 終點站 | 元/kg | 終點站 | 元/kg | 終點站 | 元/kg |
北京 | 5.50 | 沈陽 | 8.00 | 丹東 | 15.00 | 廈門 | 4.50 | 成都 | 6.00 |
天津 | 6.00 | 大連 | 8.00 | 南陽 | 11.00 | 晉江 | 6.00 | 宜賓 | 6.50 |
上海 | 5.00 | 鄭州 | 6.00 | 錦州 | 14.00 | 南昌 | 5.00 | 貴陽 | 5.00 |
重慶 | 6.00 | 洛陽 | 8.00 | 長春 | 10.00 | 九江 | 6.00 | 南寧 | 4.50 |
長沙 | 3.20 | 合肥 | 6.00 | 吉林 | 12.00 | 武漢 | 4.00 | 桂林 | 4.00 |
張家界 | 6.00 | 黃山 | 6.50 | 哈爾濱 | 11.00 | 常州 | 7.00 | 柳州 | 4.00 |
常德 | 6.00 | 杭州 | 6.00 | 呼市 | 15.00 | 南通 | 7.00 | 北海 | 4.00 |
羅定 | 3.00 | 寧波 | 6.00 | 蘭州 | 9.00 | 徐州 | 8.00 | 昆明 | 5.50 |
梅縣 | 4.00 | 義烏 | 5.50 | 烏市 | 17.00 | 濟南 | 7.00 | 梧州 | 4.00 |
汕頭 | 5.00 | 溫州 | 5.50 | 襄樊 | 11.00 | 青島 | 7.00 | 沙市 | 8.00 |
湛江 | 4.00 | 黃巖 | 5.50 | 宜昌 | 11.00 | 石家莊 | 6.50 | 贛州 | 4.00 |
福州 | 4.50 | 南京 | 6.00 | 濰坊 | 11.00 | ??? | 4.50 | 武夷山 | 6.00 |
太原 | 7.50 | 西安 | 6.50 | 威海 | 12.00 | 三亞 | 6.00 | 景德鎮(zhèn) | 6.00 |
注: 1 、以上價格不包括機場管理費、建設費及地面運費(合計 0.82 元 /kg) 2 、保險費率按 5 %計算 3 、體積重量(公斤)=長×寬×高÷ 6000 立方厘米。 4 、免收機場管理費及建設費(自 2000 年 10 月 1 日起) 5 、量大及長期客戶價格面議 6 、最低每單收費 60 元。 |
快件及航空運輸說明: 1 、快件小包裹單件重量不超過 30kg ,但總量不限。 2 、航空物件長、寬、高任何一值不超過 2 米。 3 、輕泡貸物按 6000cm 3 =1kg 計算運費。 4 、空運至臺灣的貨物每票須增加 HKD : 150.00 元。 5 、如需在香港辦理加簽 FORME 手續(xù),手續(xù)費 HKD : 250.00 元。 6 、國際空運每票貨物須加收報關費 HKD : 200.00 元。 7 、支付國際運費時可按當天外幣交易匯率折合人民幣計算。 8 、快件到達地點限市區(qū)范圍內(nèi)派送,郊區(qū)自提。 |
備注 : 1 、請于周一至周五 16 : 30 前撥打提件電話。 2 、請?zhí)崆皽蕚浜眯璋l(fā)運的快件,并填好運單,若是貨樣準備好商業(yè)發(fā)票一式三份。 3 、快件小包裹件不得超過 30 公斤,但總量不限。 4 、輕泡貨按 6000cm 3 = 1kg 計算。 |