項(xiàng)目 | 數(shù) 值 | 單位 | 說(shuō)明 | ||
最小 | 最大 | ||||
輸入電壓 | 85 | 260 | V (伏特 ) | 交流有效值 | |
輸出電壓 | 0 | 260 | V (伏特 ) | 小于電源電壓 | |
輸出電流 | 0 | 5 | A(安培) | 兩路總和 | |
振動(dòng)頻率 | 50/100 | Hz(赫茲) | 交流電頻率為 50 Hz | ||
60/120 | Hz(赫茲) | 交流電頻率為 60 Hz | |||
輸出功率 | 0 | 1100 | VA(伏安) | ||
輸出波形 | 正弦相切 | ||||
電壓調(diào)整精度 | 1 | V (伏特 ) | |||
延遲時(shí)間范圍 | 0 | 20 | S(秒) | ||
延遲時(shí)間精度 | 0.1 | S(秒) | |||
緩啟動(dòng)時(shí)間 | 0 | 10 | S(秒) | ||
輔助電源電壓 | 22 | 26 | V(伏特) | 24V直流低壓控制電源 | |
輔助電源電流 | 0 | 220 | mA (毫安 ) | 24V直流低壓控制電源 | |
空載功耗 | 1.5 | 3 | W(瓦特) | ||
顯示方式 | 8 | 位 | LED數(shù)碼管 | ||
控制方式 | 1-5 | V (伏特 ) | 線(xiàn)控電壓 | ||
TTL標(biāo)準(zhǔn)電平 | 開(kāi)關(guān)信號(hào) | ||||
8- 鍵 +LED | 輕觸面板鍵盤(pán) | ||||
工作環(huán)境溫度 | -10 | 45 | 0 C (攝氏度) | 不結(jié)露 | |
工作環(huán)境濕度 | 10 | 85 | %(相對(duì)濕度) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。