HDPE 9001 臺(tái)灣塑膠工業(yè)股份有限公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 薄膜級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 購(gòu)物袋、市場(chǎng)袋、貼斷袋、垃圾袋、排水管。 | ||
備注說(shuō)明: | 薄膜強(qiáng)韌性佳、加工膜管穩(wěn)定佳、膜厚分布均勻、成型膜配向性佳。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min |
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉力降伏強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 260 | KG/cm2 |
拉力斷裂強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 380 | KG/m3 | |
拉力斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-638 | 800 | % | |
拉力沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | |
硬度 | --- | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | |
熱 性 能 | 脆化溫度 | --- | ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
熔點(diǎn) | --- | FPC | 130 | ℃ | |
軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | |
其它性能 | ESCR | --- | ASTM D-1693 | >1000 | Hours |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。