一、海南航空(HU) 7月9日起,歐線降價(jià)。(量大可議價(jià)) | ||||
1、 海航HU 深圳-北京-西雅圖,16.4元/KG。 | ||||
2、 海航HU 深圳-北京-多倫多,19.9元/KG 。 | ||||
3、 海航HU 深圳-北京-柏 林, 16.0元/KG;每周增加至四班(1.3.5.7)。 | ||||
4、 海航HU 深圳-北京-布魯塞爾,15.5元/KG。每周增加至五班(1.2.3.4.5.6.7)。 | ||||
5、 海航HU 深圳-北京-蘇黎世,15.5/KG;每周增加至三班(2.4.7)。 | ||||
6、 海航HU 深圳-北京-巴 黎,15.5/KG | ||||
7、 海航HU 深圳-北京-米 蘭, 15.5/KG | ||||
8、 海航HU 深圳-北京-法蘭克福, 15.5/KG | ||||
9、 海航HU 深圳-北京-阿姆斯特丹 15.9/KG | ||||
9、 海航HU 深圳-北京-布達(dá)佩斯,18.4元/KG。 | ||||
10、海航HU 深圳-北京-莫斯科,16.4元/KG。 | ||||
11、海航HU 深圳-北京-莫斯科-紐約,21.9元/KG | ||||
12、海航HU 深圳-北京-迪拜,19.9元/KG。 | ||||
13、海航HU 深圳-北京-羅安達(dá),34.3元/KG。 | ||||
14、海航HU 深圳-北京-釜山、沖繩,7.4元/KG | ||||
15、海航HU 深圳-北京-曼谷 7.4元/KG | ||||
16、海航HU 深圳-???三亞-臺(tái)北, 5.5元/KG | ||||
17、海航HU 深圳—??凇录悠?/font>,24小時(shí)隔日抵達(dá), 6.8元/KG; | ||||
18、海航HU 其他歐美、中東、非洲中轉(zhuǎn)線運(yùn)價(jià)超低優(yōu)惠、歡迎單詢! |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。