ABS 001 余姚四塑阻燃塑料廠 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 阻燃級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 保安單元外殼,燈具外殼等 | ||
備注說(shuō)明: | 流動(dòng)性好,沖擊強(qiáng)度高,阻燃性能達(dá)到UL94-V0級(jí) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 34.00 | g/10min | |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.40 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 59.00 | MPa |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 145.00 | J/M | |
彎曲強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-790 | 45.00 | MPa | |
熱 性 能 | 阻燃性能 | 1.6mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 81.00 | ℃ |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。