湖北合力專用車制造有限公司銷售各種汽車:灑水車、油罐車、吸污車、吸糞車、壓縮垃圾車,環(huán)衛(wèi)車輛等。電話13597823136聶
發(fā)動機型號 | YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 HFC4DA1-2B2 | 發(fā)動機生產(chǎn)商 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
發(fā)動機排量 | 2660 3856 3660 2771 | 發(fā)動機功率 | 85 80 81 88 |
外型尺寸(長/寬/高) | 6000×2000×2500 | 貨廂(長/寬/高) | × × |
總質(zhì)量(Kg) | 6495 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 額定載質(zhì)量(kg) | 2000 |
額定載客(人) |
| 前排乘客(人) | 3 |
接近角/離去角 | 23/14 | 前懸/后懸 | 1105/1587 |
軸距(mm) | 3308 | 軸荷 | 2500/3995 |
軸數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 3/9+7,5/9+7 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,7.00-16 |
前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1395 |
轉向形式 | 方向盤 | 最高車速 | 95 |
半掛鞍座 |
| 掛車總質(zhì)量 |
|
識別代號 | LJ11KDBC××××××××× | 依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號 | HFC1065K1DT | ||
其它 | 該車主要用于城市隔離護欄清洗。車輛左側為專用作業(yè)裝置,右側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接和螺紋連接。后防護與車輛結構為一體。 | ||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:聶先生 聯(lián)系電話:13597823136 傳真:0722 -3329909 |