合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ10 | 0.2 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ12 | 0.3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ20 | 0.3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ25 | 1.1 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ40 | 1.2 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ50 | 0.3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ70 | 3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ75 | 4 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ90 | 6 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ100 | 1.5 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ120 | 1.3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ150 | 0.8 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ200 | 3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MOV | φ270 | 4 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MOV | φ50 | 4 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MOV | φ130 | 0.3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MOV | φ150 | 1.2 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MOV | φ180 | 2 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MOV | φ200 | 3 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MOV | φ240 | 2 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MO1V | φ160 | 2 | 長(zhǎng)特 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 25Cr2MO1V | φ180 | 2 | 長(zhǎng)特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ13 | 1.084 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ14 | 0.505 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ18 | 0.934 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ20 | 0.343 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ22 | 0.19 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ30 | 0.312 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ35 | 0.312 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ40 | 0.792 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ45 | 0.356 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ55 | 0.792 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ65 | 0.786 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ60 | 0.5455 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ80 | 0.349 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ90 | 0.145 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ120 | 0.548 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ130 | 1.564 | 東特 |
工具鋼 | W6Mo5Cr4V2 | φ160 | 0.401 | 東特 |
工具鋼 | W18Cr4V | φ14 | 0.135 | 東特 |
工具鋼 | W18Cr4V | φ15 | 0.151 | 東特 |
工具鋼 | W18Cr4V | φ16 | 0.109 | 東特 |
工具鋼 | W18Cr4V | φ20 | 0.791 | 東特 |
工具鋼 | W18Cr4V | φ30 | 2.89 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ2 | 0.369 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ2.5 | 0.372 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ3 | 0.721 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ3.5 | 1.009 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ4 | 0.616 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ4.5 | 1.7 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ5 | 0.438 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ6 | 0.226 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ7 | 1.699 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ8 | 1.5 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ9 | 1.477 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ9.5 | 6.372 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ10 | 1.401 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ10.5 | 0.224 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ11.5 | 2.535 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ12 | 0.761 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ12.5 | 1.539 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ13 | 2.454 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ13.5 | 0.732 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ14 | 1.206 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ14.5 | 1.501 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ15 | 0.298 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ16 | 3.134 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ16.5 | 0.55 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ18 | 2.77 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ18.5 | 0.716 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ19 | 4.48 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ20 | 0.57 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ20.5 | 0.717 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ22.5 | 1.005 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ23.5 | 1.4 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ25 | 1.283 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ40 | 3.551 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ45 | 3.492 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ50 | 6.945 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ60 | 4.64 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ65 | 8.7 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ28 | 5.88 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ75 | 1.284 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ110 | 4.068 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ120 | 3.946 | 東特 |
軸承鋼 | GCr15 | φ270 | 0.712 | 東特 |
低合金鋼 | 20CrNiMoH | Ф70 | 15.57 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMoH | Ф90 | 1.46 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMoH | Ф160 | 25.74 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 30Cr2Ni2MoA | Ф130 | 3.02 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 30Cr2Ni2MoA | Ф150 | 8.25 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 30Cr2Ni2MoA | Ф200 | 5.22 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 30Cr2Ni2MoA | Ф220 | 5.74 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 30CrNi3MoA | Ф55 | 4.56 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф110 | 1.49 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф60 | 1.055 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф120 | 10.51 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф125 | 37.31 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф130 | 16.3 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 45CrNiMoVA | Ф60 | 3.99 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 18Cr2Ni4W | Ф35 | 2.13 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 18Cr2Ni4W | Ф50 | 1.96 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 18Cr2Ni4W | Ф80 | 1.92 | 冶鋼 |
方坯 | Q235 | 280*380 | ||
方坯 | Q235 | 360*450 | ||
方坯 | 20Mn | 150*150 | ||
方坯 | 20Mn | 240*240 | ||
方坯 | 20Mn | 280*380 | ||
方坯 | 20Mn | 319*410 | ||
方坯 | 16Mn | 120*120 | ||
方坯 | 16Mn | 240*240 | ||
方坯 | 16Mn | 280*380 | ||
方坯 | 16Mn | 319*410 | ||
方坯 | 16Mn | 360*450 | ||
方坯 | 16Mn | 300*300 | ||
方坯 | 16Mn | 400*400 | ||
方坯 | 20# | 150*150 | ||
方坯 | 20# | 200*245 | ||
方坯 | 20# | 280*380 | ||
方坯 | 20# | 319*410 | ||
方坯 | 20# | 360*450 | ||
方坯 | 35# | 130*130 | ||
方坯 | 35# | 150*150 | ||
方坯 | 35# | 200*245 | ||
方坯 | 35# | 280*380 | ||
方坯 | 35# | 319*410 | ||
方坯 | 35# | 360*450 | ||
方坯 | 40Cr | 130*130 | ||
方坯 | 40Cr | 160*160 | ||
方坯 | 40Cr | 180*180 | ||
方坯 | 40Cr | 200*200 | ||
方坯 | 40Cr | 200*245 | ||
方坯 | 40Cr | 280*280 | ||
方坯 | 20CrMnTi | 180*180 | ||
方坯 | 20CrMnTi | 200*245 | ||
方坯 | 20CrMnTi | 280*280 | ||
方坯 | 35CrMo | 180*180 | ||
方坯 | 35CrMo | 200*245 | ||
方坯 | 35CrMo | 280*280 | ||
方坯 | 35CrMo | 280*380 | ||
方坯 | 35CrMo | 360*450 | ||
方坯 | 42CrMo | 180*180 | ||
方坯 | 42CrMo | 200*245 | ||
方坯 | 42CrMo | 280*280 | ||
方坯 | 42CrMo | 360*450 | ||
方坯 | T10 | 180*180 | ||
方坯 | T10 | 200*245 | ||
方坯 | 20CrMo | 200*200 | ||
方坯 | 60Si2Mn | 150*150 | ||
方坯 | 65Mn | 150*150 | ||
方坯 | GCr15 | 180*220 | ||
方坯 | GCr15 | 280*280 | ||
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф12 | 2.3 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф16 | 3 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф20 | 3 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф25 | 3 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф30 | 2 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф32 | 5 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф35 | 3 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф40 | 2 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф45 | 6 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф50 | 5 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф55 | 4 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф60 | 6.21 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф65 | 5.1 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф70 | 8.012 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф80 | 5.11 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф100 | 6 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф110 | 2.212 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф120 | 4.125 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф140 | 3.125 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф150 | 5.01 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф160 | 3.33 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф180 | 4.01 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф190 | 4 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф200 | 12.25 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф220 | 25.011 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф250 | 12 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 40CrNiMoA | Ф300 | 3.085 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф40 | 0.859 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф35 | 3.331 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф32 | 2.33 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф30 | 6.11 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф28 | 6.252 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф25 | 2.363 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф22 | 2.256 | 本鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф20 | 0.859 | 大連 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф18 | 6.63 | 大連 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф90 | 3.985 | 大連 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф100 | 12.065 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф100 | 45.685 | 上鋼五廠 |
低合金鋼 | 20CrNiMo | Ф130 | 5.958 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni4A | Ф20 | 2.15 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni5A | Ф25 | 1.125 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni6A | Ф28 | 2.22 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni7A | Ф32 | 1.085 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni8A | Ф38 | 3.321 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni9A | Ф45 | 2.22 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni10A | Ф50 | 0.55 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni11A | Ф60 | 0.025 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni12A | Ф80 | 2.635 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni13A | Ф85 | 11.085 | 長(zhǎng)特 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni14A | Ф150 | 2.265 | 冶鋼 |
低合金鋼 | 20Cr2Ni14A | Ф180 | 3.366 | 長(zhǎng)特 |
不銹鋼 | 4Cr10Si2mo | Ф11 | 9.968 | 撫鋼 |
不銹鋼 | 4Cr10Si2mo | Ф12 | 4.25 | 撫鋼 |
不銹鋼 | 4Cr10Si2mo | Ф120 | 2.0525 | 撫鋼 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。