POSEIDON版本型號 - VE-/VSE系列
320 / 500 / 680 升/分鐘
225 / 330 / 420 巴
針對高氣體需求量
開放式或超靜音
操作簡便
呼吸空氣符合DIN EN 12021標準
量身定做的設備方案為更大規(guī)模的潛水、消防以及災難保護等工作供給安全的呼吸空氣。
我們最新的POSEIDON版本型號是物美價廉的經(jīng)典之作。該系列的設備專為簡便的操作而設計,將幾經(jīng)考驗的寶華公司核心部件與一個簡單而堅固的底盤相結(jié)合。
VE-/VSE系列設備的最高功率可達680 l/min。 VSE系列設備有效的聲波阻尼裝置使其可以應用于對噪音極其敏感的環(huán)境。
技術參數(shù) | |||||||||||||
型號 | 輸送量 | 壓縮級數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 充氣時間 | 電動機 | 過濾系統(tǒng)型號 | 尺寸 | 凈重 | |||||
最大420巴 | 升/分鐘 1) | m3/h | cfm | 1/min | min 2) | kW | PS | P-Range | 長 | 寬 | 高 | 約為(公斤) | |
225 / 330巴, 超靜音(VSE系列) 和開放式構(gòu)造 (VE系列),無填充裝置 | |||||||||||||
PE 320-VSE | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 148 | 83 | 152 | 395 |
PE 500-VSE | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 435 | |||
PE-680-VSE | 680 | 40.8 | 24,01 | 4 | 1400 | 0,29 | 15 | 20 | P61 | 450 | |||
PE 320-VE | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 114 | 83 | 152 | 305 |
PE 500-VE | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 345 | |||
PE-680-VE | 680 | 40.8 | 24,01 | 4 | 1400 | 0,29 | 15 | 20 | P61 | 360 | |||
420巴, 超靜音(VSE系列) 和開放式構(gòu)造 (VE系列),無填充裝置 | |||||||||||||
PE 320-VSE-420 | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 1480 | 830 | 1520 | 395 |
PE 500-VSE-420 | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 435 | |||
PE-600-VSE-420 | 600 | 36,0 | 21,18 | 5 | 1400 | 0,33 | 15 | 20 | P61 | 450 | |||
PE 320-VE-420 | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 1140 | 830 | 1520 | 305 |
PE 500-VE-420 | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 345 | |||
PE-600-VE-420 | 600 | 36,0 | 21,18 | 5 | 1400 | 0,29 | 15 | 20 | P61 | 360 |
1) 儲氣瓶充氣從0至200巴
2) 從0至200巴的充氣時間以灌充1升的儲氣瓶為單位
中文網(wǎng)址:http://www.bnccomp.com http://www.bnccomp.cn