晶石公司推出的電動(dòng)工程車系列產(chǎn)品,是本公司專為旅游景區(qū)、公園、大型游樂(lè)場(chǎng)、封閉小區(qū)、校園、花園式酒店、度假村、別墅區(qū)、城市步行街、機(jī)場(chǎng)、港口、碼頭等開(kāi)發(fā)的環(huán)保型乘用車輛。整車性能卓越、外觀設(shè)計(jì)新穎、內(nèi)飾豪華精致、乘坐舒適安全,是目前國(guó)內(nèi)最理想的場(chǎng)內(nèi)電動(dòng)觀光車。
工作,并快樂(lè)著。這是一種工作態(tài)度,更是人們追求的工作境界,晶石電動(dòng)車帶您發(fā)現(xiàn)工作的快樂(lè),感受生活的美好。
小巧、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、低噪音是本車特色,特別適合在倉(cāng)庫(kù)里面運(yùn)輸。
電器系統(tǒng) | 電控 | 美國(guó) CURTIS控制器 | ||
電池 | 48V大容量深循環(huán)蓄電池 | |||
電機(jī) | 3-5KW銅繞組串勵(lì)電機(jī) | |||
充電機(jī) | 電腦智能控制 | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí) | |||
車身配置 | 座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅 | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | |||
儀表臺(tái) | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進(jìn)后退開(kāi)關(guān) | |||
音響 | 收放機(jī),揚(yáng)聲器 | |||
車架 | 微型汽車底盤優(yōu)化,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | |||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 4F+1R手動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動(dòng),駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 155/70-R12真空胎 | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 8人 | ||
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 3950×1490×1825mm | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1200kg | |||
整車滿載質(zhì)量 | 1760kg | |||
前、后輪距 | 1210/1200mm | |||
軸距 | 1930mm | |||
最小離地間隙 | 120mm | |||
初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4.0m | |||
充電輸入電壓 | 220v/110v | |||
最大行駛速度 | ≥30km/h | |||
續(xù)駛里程(滿載) | ≥80Km | |||
最大爬坡度(滿載) | ≥20% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4400mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。