NavNet TZtouch整合了超高清晰度數字雷達。這有利于實現全自動化,高精度增益和海浪抑制,以及調諧控制的便捷操作和最佳性能所有的這些都極大地增強了您對周圍情況的感知能力。
數字雷達傳感器增強了遠量程和近量程的偵測性能
雷達量程的平滑縮放
增強型自動增益和抑噪控制和自動調諧
針對高速船只和內河船只應用的每分48轉的天線轉速
針對脈沖波長的自適應天線轉速
跟據航向傳感器的輔助將雷達圖像準確地覆蓋在2維/3維模式的海圖中
真回波尾跡可顯示移動雷達目標的余輝
雷達警戒區(qū)和值守特性會警告您潛在的危險
雙重VRM(可變距標圈)和雙重EBL(電子方位線)給出距離和方位
偏心顯示可通過簡單的按下光標面板來關注特定的方向
IP地址自動分配實現即插即用安裝
古野在超高清晰度數字雷達中將它在美國全國海洋電子協(xié)會(NMEA)中獲獎的雷達技術提高到一個新的高度。超高清晰度(UHD?) 提供了十分清澈的目標顯示和自動實時數字信號處理。天線轉速(24/36/48 rpm)會自動根據您選擇的脈沖寬度而轉換。最高配置的NavNet TZtouch游艇導航設備組件已具有商船級的雷達性能標準。
擁有一個數字雷達傳感器。IP地址在接入網絡時自動分配給雷達傳感器,真正地實現即插即用安裝。
? | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出電壓 | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 6 kW | 12 kW | 25 kW | |
尺寸 | 19 inch | 24 inch | 3.5 ft | 4 ft | 4 ft/6 ft | 4 ft/6 ft | |
天線類型 | 天線罩式 | 天線罩式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | |
波束寬度 | 水平 | 5.2° | 3.9° | 2.3° | 1.9° | 1.9°/1.4° | 1.9°/1.4° |
垂直 | 25° | 25° | 22° | 22° | 22°/22° | 22°/22° | |
最大量程 | 24 nm | 36 nm | 48 nm | 64 nm | 72 nm | 96 nm | |
48rpm性能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
功率放大單元 | PSU012/ PSU-017* | PSU012/ PSU-017* | PSU012 | PSU012 | PSU012 | PSU013 |
以上雷達天線符合相關雷達性能標準IEC62252 ED.1:2004(條款 4.33,5.33,附件D
多功能顯示器 | TZT9 | TZT14 | TZTBB |
---|
顯示器單元 |
類型 | 彩色TFT多點觸控 液晶顯示屏 | 彩色TFT多點觸控 液晶顯示屏 | 客戶自選多點觸控 顯示器 |
---|---|---|---|
? | ? | ? | |
屏幕尺寸 | 9英寸寬 | 14.1英寸寬 | - |
? | ? | ? | |
屏幕分辨率 | WVGA 800 x 480 | WXGA 1280 x 800 | 支持寬屏和非寬屏分辨率 1280 x 720 (16:9), 1280 x 800 (16:10), 1280 x 960 (4:3), 1280 x 1024 (5:4) |
? | ? | ? | |
屏幕亮度 | 900 cd/m2 (典型) | - | |
? | ? | ||
語言 | 英語(美國&英國),法語,西班牙語,德語,意大利語,葡萄牙語,瑞典語,丹麥語,挪威語,芬蘭語,希臘語,俄羅斯語*,漢語(簡體中文),日語 *將來升級可獲取 |
海圖標繪儀 |
地圖種類 | MapMedia mm3d海圖(杰普森/Navionics/NOAA) | |
---|---|---|
? | ? | |
? | ||
記憶容量 | 30,000個用戶點 30,000個船舶軌跡點 200個計劃航路(每條航路500航路點) | |
? | ? | |
報警 | 拋錨監(jiān)測、交會點、接近點、水深、溫度、速度、航行日志,定時器,鬧鐘 |
雷達 |
顯示模式 | 航向向上,北向上*,相對運動 *需要輸入船首向 | |
---|---|---|
? | ? | |
? | ||
回波拖尾 | 間隔:15秒,30秒,1分鐘,3分鐘,6分鐘,15分鐘,30分鐘和連續(xù)的 |
接口 |
CAN總線 | 1個 | 1個 | 1個 |
---|---|---|---|
? | ? | ||
? | |||
網線口 | 一個(100 BASE-TX) | 三個(100 BASE-TX)) | 三個 (100 BASE-TX) |
? | ? | ? | |
USB口 | 1個(USB2.0) | 1個(USB2.0) | 6個 (USB2.0) |
? | ? | ||
視頻輸出 | 1個(DVI-D) | 1個(DVI-D) | 2個 (DVI-D) |
? | ? | ||
音頻輸入 | 2個(NTSC/PAL) | 2個(NTSC/PAL) | 2個 (NTSC/PAL) |
? | ? | ||
線路輸出 | 1個 | 1個 | 1個 |
? | ? | ||
麥克風輸入 | 1個 | 1個 | 1個 |
? | ? | ||
SD卡槽 | 2個 (SDXC卡-最大支持128G) | 2個 (SDXC卡-最大支持128G) | 2個 (SDXC卡-最大支持128G) |
環(huán)境 |
溫度(IEC60945) | -15°C to + 55°C | -15°C to + 55°C | -15°C to + 55°C |
---|---|---|---|
? | ? | ||
? | |||
防水 | IP56 | IP56 | 處理器單元:IP22 開關盒:IP56(前面板) |
環(huán)境 |
電源 | 12-24 VDC | 12-24 VDC | 12-24 VDC |
---|---|---|---|
? | ? | ||
? | |||
功率損耗 | 42 W | 60 W | 43.2 W (3.6-1.8 A - 包括開關盒) |