主要尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)度 | 型號(hào) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承 | 開(kāi)口環(huán) | |||
(R =帶開(kāi)口環(huán)) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
17 | 40 | 12 | 9,95 | 4,75 | 38000 | 24000 | 6203-ZNR * | SP 40 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。