選型說明
ZW160X | -T | -R | -S | -RS |
儀表功能型號(hào) | 特制 | 繼電器報(bào)警輸出 | 模擬量輸出 | 串口輸出 |
選型說明表
型號(hào) 項(xiàng)目 | ZW1601 | ZW1602 | ZW1603 | ZW1604 | ZW1605 | ZW1606 | ZW1607 |
測(cè)量參數(shù) | 交流電壓 | 交流電流 | 有功功率 | 功率因數(shù) | 電壓頻率 | 無功功率 | 有功電能 |
測(cè)試信號(hào) | 10~500 V | 15mA~15A | 500V*15A | 500V*15A | 50~500 V | 500V*15A | 500V*15A |
測(cè)量量程 | 500 V | 15 A | 7.5 kW | 0.2~1.0 | 45~65 Hz | 7.5 kVar | 99999 kWh |
分辨力 | 0.1 V | 0.001 A | 0.1 W | 0.001 | 0.01 Hz | 0.1 Var | 0.1Wh |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗: > 1.5MΩ; 電流輸入阻抗:<10mΩ | ||||||
擴(kuò)展 功能 | 1. RS-485/232 數(shù)據(jù)通訊;隔離的RS-485/232通訊,采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS規(guī)約RTU模式。 2. 繼電器報(bào)警輸出;對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行越限判定,并輸出觸點(diǎn)開關(guān)信號(hào),方便進(jìn)行可擴(kuò)展的控制。 3. 模擬量輸出(0~5 V 或 1~10 V 或 4~20 mA或0~20mA);對(duì)特定數(shù)據(jù)的變化同步輸出。 |
訂貨須知(用戶在訂貨前,請(qǐng)確認(rèn)以下項(xiàng)目):
1. 測(cè)試參數(shù)的范圍滿足訂貨產(chǎn)品的量程要求; 其它測(cè)試范圍必須訂貨時(shí)聲明。
2. 工作電源:AC85~265V,45~65Hz,DC:100~300V;其它要求必須訂貨聲明。
3. 是否選擇擴(kuò)展功能?擴(kuò)展功能的類型及使用要求?
4. 其它特別聲明的技術(shù)要求或使用要求。
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | ZW1603 |
測(cè)量范圍 | 7.5 kW |
基本誤差 | PF=1, ±(0.4%示值+0.1%量程) |
信號(hào)輸入方式 | 浮置輸入(測(cè)試信號(hào)與儀表電源地隔離,安全電壓大于1.5kV) |
信號(hào)轉(zhuǎn)換速率 | 約8000次/秒 |
顯示更新 | 約 3次/秒 |
整機(jī)功耗 | < 4VA |
整機(jī)重量 | 約 300 克 |
開孔尺寸 | 44+0.05 x 91+0.05 |
工作電源 | AC 85~265V,45~65Hz;DC:100~300V |
工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃;環(huán)境濕度:≤75%RH;大氣壓力:(86~106)kP |
備注1:電量表數(shù)據(jù)誤差與測(cè)試信號(hào)相關(guān),建議輸入信號(hào)范圍:電壓范圍(5%~100%)量程,電流范圍(1%~100%)量程;
備注2:進(jìn)行數(shù)據(jù)校準(zhǔn)前,請(qǐng)確認(rèn)本儀表倍率設(shè)置必需為1;