液體磷370 | 磷含量:≥370 g/L | 無色透明液體 | 250公斤/桶 | 1000倍噴施 |
鉀含量:≥170g/L | ||||
氮含量:≥70 g/L | ||||
PH(1%):5.0-8.0 | ||||
液體鉀390 | K含量:K2O≥390g/L | 無色透明液體 | 250公斤/桶 | 1000倍噴施 |
N含量:≥110g/L | ||||
PH(1%):5.5-7.5 | ||||
氮磷鉀+Te(均衡) | N≥170g/L | 無色透明液體 | 250公斤/桶 | 1000倍噴施 |
(LSY-5) | P2O5≥160g/L | |||
K2O≥170g/L | ||||
B≥1g/L | ||||
Zn≥1g/L | ||||
氮磷鉀+Te(高磷) | N≥65g/L | 藍色透明液體 | 250公斤/桶 | 1000倍噴施 |
(LSY-2) | P2O5≥350g/L | |||
K2O≥165g/L | ||||
Cu≥1g/L | ||||
Zn≥1g/L | ||||
B≥2.5g/L | ||||
氮磷鉀+Te(高鉀) | N≥100g/L | 草綠色透明液體 | 250公斤/桶 | 1000倍噴施 |
(LSY-3) | P2O5≥50g/L | |||
K2O≥350g/L | ||||
Cu≥1g/L | ||||
Zn≥1g/L | ||||
Fe≥0.9g/L | ||||
Mo≥0.05g/L |