WYJ直流電源技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓 | 220V±10% |
輸出電壓 | 連續(xù)可調(diào) DC:0-30/60V /120V/150V/250V/300V/500V/600V等 固定 DC:5V3A (三路輸出) |
頻 率 | 50Hz±2% |
輸出電流 | 連續(xù)可調(diào)(DC:0-1A/2A/3A/5A/10A/15A/20A--5000A )(DC:0-10A/20A/30A/50A ) |
?! ∽o(hù) | 電流限流保護(hù)及短路保護(hù) |
電源效應(yīng) | CV≤1×0.0001+0.5mV CC≤2×0.001+1mA (5A以下) CV≤2×0.0001+3mV CC≤5×0.001+3mA(20A以下) |
負(fù)載效應(yīng) | CV≤1×0.0001+2mV CC≤2×0.001+3mA (5A以下) CV≤2×0.0001+10mV CC≤5×0.001+10mA(20A以下) |
紋波和噪聲 | CV≤1mVrms CC ≤5mArms (5A以下)CV≤3mVrms CC ≤10mArms (20A以下) (不同電壓電流值的直流電源相應(yīng)參數(shù)不同,請(qǐng)以本公司確認(rèn)的書面資料 為準(zhǔn)。) |
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ |
相對(duì)濕度 | 20~85% |
WYJ直流穩(wěn)壓電源產(chǎn)品規(guī)格(單路輸出):
輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | ||||||||
0-12V | 0-3A | 0-15V | 0-1A | 0-20V | 0-3A | 0-24V | 0-1A | ||||||||
0-5A | 0-3A | 0-5A | 0-2A | ||||||||||||
0-10A | 0-5A | 0-10A | 0-3A | ||||||||||||
0-20A | 0-10A | 0-20A | 0-10A | ||||||||||||
0-30A | 0-20A | 0-30A | 0-30A | ||||||||||||
0-50A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-80A | 0-80A | 0-80A | 0-80A | ||||||||||||
0-100A | 0-100A | 0-100A | 0-100A | ||||||||||||
0-120A | 0-120A | 0-120A | 0-120A | ||||||||||||
0-150A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-180A | 0-180A | 0-180A | 0-180A | ||||||||||||
0-200A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-250A | 0-250A | 0-250A | 0-250A | ||||||||||||
0-300A | 0-300A | 0-300A | 0-300A | ||||||||||||
0-350A | 0-350A | 0-350A | 0-350A | ||||||||||||
0-400A | 0-400A | 0-400A | 0-400A | ||||||||||||
0-500A | 0-500A | 0-500A | 0-500A | ||||||||||||
0-30V | 0-1A | 0-36V | 0-3A | 0-50V | 0-3A | 0-80V | 0-5A | ||||||||
0-2A | 0-5A | 0-5A | 0-10A | ||||||||||||
0-3A | 0-10A | 0-10A | 0-15A | ||||||||||||
0-5A | 0-15A | 0-20A | 0-20A | ||||||||||||
0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-25A | ||||||||||||
0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-30A | ||||||||||||
0-30A | 0-50A | 0-60A | 0-50A | ||||||||||||
0-50A | 0-80A | 0-80A | 0-60A | ||||||||||||
0-100A | 0-100A | 0-100A | 0-100A | ||||||||||||
0-120A | 0-120A | 0-120A | 0-120A | ||||||||||||
0-150A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-180A | 0-180A | 0-180A | 0-180A | ||||||||||||
0-200A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-250A | 0-250A | 0-250A | 0-250A | ||||||||||||
0-300A | 0-300A | 0-300A | 0-300A | ||||||||||||
0-350A | 0-350A | 0-350A | 0-350A | ||||||||||||
0-400A | 0-400A | 0-400A | 0-400A | ||||||||||||
0-500A | 0-500A | 0-500A | 0-500A | ||||||||||||
0-100V | 0-3A | 0-120V | 0-3A | 0-150V | 0-1A | 0-200V | 0-1A | ||||||||
0-5A | 0-5A | 0-2A | 0-2A | ||||||||||||
0-8A | 0-8A | 0-3A | 0-3A | ||||||||||||
0-10A | 0-10A | 0-5A | 0-5A | ||||||||||||
0-15A | 0-15A | 0-10A | 0-10A | ||||||||||||
0-20A | 0-20A | 0-15A | 0-15A | ||||||||||||
0-30A | 0-0-30A | 0-20A | 0-20A | ||||||||||||
0-50A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-100A | 0-100A | 0-60A | 0-60A | ||||||||||||
0-150A | 0-150A | 0-80A | 0-80A | ||||||||||||
0-200A | 0-200A | 0-100A | 0-100A | ||||||||||||
0-250A | 0-250A | 0-120A | 0-120A | ||||||||||||
0-300A | 0-300A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-350A | 0-350A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-400A | 0-400A | 0-250A | 0-250A | ||||||||||||
0-500A | 0-500A | 0-300A | 0-300A | ||||||||||||
0-250V | 0-1A | 0-300V | 0-1A | 0-500V | 0-1A | 0-600V | 0-1A | ||||||||
0-2A | 0-2A | 0-2A | 0-2A | ||||||||||||
0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | ||||||||||||
0-5A | 0-5A | 0-5A | 0-5A | ||||||||||||
0-10A | 0-10A | 0-10A | 0-7A | ||||||||||||
0-15A | 0-15A | 0-15A | 0-10A | ||||||||||||
0-20A | 0-20A | 0-20A | 0-20A | ||||||||||||
0-50A | 0-30A | 0-30A | 0-30A | ||||||||||||
0-60A | 0-40A | 0-40A | 0-40A | ||||||||||||
0-80A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-100A | 0-60A | 0-60A | 0-80A | ||||||||||||
0-150A | 0-80A | 0-80A | 0-100A | ||||||||||||
0-180A | 0-100A | 0-100A | 0-120A | ||||||||||||
0-200A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | ||||||||||||
0-300A | 0-200A | 0-200A | 0-200A | ||||||||||||
0-800V | 0-1A | 0-1000V | 0-1A | 0-1200V | 0-1A | 0-1500V | |||||||||
0-2A | 0-2A | 0-2A | |||||||||||||
0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-1A | ||||||||||||
0-5A | 0-4A | 0-4A | 0-2A | ||||||||||||
0-10A | 0-5A | 0-5A | 0-3A | ||||||||||||
0-15A | 0-6A | 0-6A | 0-4A | ||||||||||||
0-20A | 0-8A | 0-8A | 0-5A | ||||||||||||
0-25A | 0-10A | 0-10A | 0-6A | ||||||||||||
0-30A | 0-15A | 0-15A | 0-8A | ||||||||||||
0-40A | 0-20A | 0-20A | 0-10A | ||||||||||||
0-50A | 0-25A | 0-25A | 0-20A | ||||||||||||
0-60A | 0-30A | 0-30A | 0-30A | ||||||||||||
0-80A | 0-40A | 0-40A | 0-40A | ||||||||||||
0-100A | 0-50A | 0-50A | 0-50A | ||||||||||||
0-2000V | 0-1A | 0-2500V | 0-1A | 0-3000V | 0-1A | 0-5000V | |||||||||
0-3A | 0-2A | 0-2A | 0-1A | ||||||||||||
0-4A | 0-3A | 0-3A | 0-2A | ||||||||||||
0-5A | 0-4A | 0-4A | 0-3A | ||||||||||||
0-6A | 0-5A | 0-5A | 0-4A | ||||||||||||
0-8A | 0-6A | 0-6A | 0-5A | ||||||||||||
0-10A | 0-10A | 0-8A | 0-6A | ||||||||||||
0-20A | 0-20A | 0-10A | 0-8A | ||||||||||||
0-30A | 0-30A | 0-15A | 0-10A | ||||||||||||
0-40A | 0-40A | 0-20A | 0-15A | ||||||||||||
0-50A | 0-50A | 0-30A | 0-20A |
WYJ直流穩(wěn)壓電源產(chǎn)品規(guī)格(雙路輸出):
規(guī) 格 | 輸出電流 | 輸出電壓 |
0-15V可調(diào)雙路輸出 | 0-2A | 0-15V |
0-3A | 0-15V | |
0-5A | 0-15V | |
0-10A | 0-15V | |
0-15A | 0-15V | |
0-20A | 0-15V | |
0-30A | 0-15V | |
0-50A | 0-15V | |
0-30V可調(diào)雙路輸出 | 0-2A | 0-30 V |
0-3A | 0-30V | |
0-5A | 0-30V | |
0-10A | 0-30V | |
0-15A | 0-30V | |
0-20A | 0-30V | |
0-30A | 0-30V | |
0-50A | 0-30V | |
0-60V可調(diào)雙路輸出 | 0-2A | 0-60V |
0-3A | 0-60V | |
0-5A | 0-60V | |
0-10A | 0-60V | |
0-20A | 0-60V | |
0-30A | 0-60V |