名稱:空調(diào)過(guò)濾器 價(jià)格:
型號(hào) | 規(guī)格 | 額定風(fēng)量M3/H | 初阻力 (pa) | 過(guò)濾效率 | 級(jí)別 EN779 | 防護(hù)網(wǎng) | 濾料 | 外框 |
G1級(jí) 初效過(guò)濾器 | 295×295×46 | 800 | 25 | 40% | G1 | 噴塑鐵絲 鍍鋅鐵絲網(wǎng) | 無(wú)紡布 | 紙 鋁合金 鍍鋅板 不銹鋼 |
495×495×46 | 2200 | |||||||
595×295×46 | 1600 | |||||||
595×495×46 | 2700 | |||||||
595×595×46 | 3200 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。