感光元件 | 2/3英寸3CCD |
---|---|
鏡頭安裝模式 | 2/3卡口式 |
對應視頻格式 | 1080/50i、720/50p、576/50i |
白平衡 | AWB A/B(R/B 繪圖)ATW 3200K/5600K預設(shè) |
黑平衡 | 自動(R/B 繪圖) |
彩條 | SD: EBU彩條, HD: EBU彩條 |
鏡頭控制 | 自動、手動 |
圖像輸出 | ? |
HD格式 | 通過菜單進行切換: Y/Pb/Pr (D-sub50pin x 1) RGB (D-sub50pin x 1) |
SD格式 | 固定輸出: VIDEO OUT (BNC x 1, D-sub50pin x 1) Y/C (D-sub50pin x 1) 通過菜單進行切換: Y/Pb/Pr (D-sub50pin x 1) RGB (D-sub50pin x 1) Y/C (D-sub50pin x 1) |
輸入輸出接口 | 復合輸出:BNC 同步鎖相(Genlock)輸入:BNC(黑場信號) 鏡頭控制:12-pin 直流12V:電源插口 I/F遙控接口:D-sub50pin |
電動快門 | 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000等 同步掃描(50.99 Hz至1478 Hz) |
增益切換 | -6至18 dB (step) AGC |
電源 | 直流12V |
功率 | 18.5W |
存儲溫度 | -20°C 至 60 °C |
操作溫度 | -10 °C 至 45 °C(需要0 °C 以上預熱) |
重量 | 1.2 kg |
尺寸 | 83mm x 104.5mm x 192mm |
附件 | DC電源線 |
Panasonic電工株式會社參加了于2011年4月舉行的米蘭國際家具展(Milano Salone),在位于米蘭市內(nèi)的布萊拉地區(qū)的博物館舉辦展示會。
此次展會是Panasonic電工第4次參加被稱為世界三大家具展覽之一的米蘭國際家具展。此次展出理念為"Standard3piano-forte",配合意大利米蘭國際燈具展Euroluce,通過采用LED照明、有機EL照明面板等新一代照明與傳感器的互動展示,展現(xiàn)Panasonic所追求的高品質(zhì)"光之質(zhì)"。
展區(qū)由"新一代光線空間"、"LED投光器光線嬉戲空間"、"產(chǎn)品樣本技術(shù)信息空間"3部分組成。展示的產(chǎn)品有LED各種照明、有機EL照明面板、"IF獎"獲獎配線產(chǎn)品等。
此次展區(qū)設(shè)計由意大利實力設(shè)計師費魯奇奧?拉比亞尼(Ferruccio Laviani)擔當。
-------------->遙控云臺AW -PH405
選配HD/SD-SDI輸出卡(AW-HHD870)。