Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||
地 址:深圳市寶安國際機(jī)場下十圍福海市場2樓2096-2097 | |||||||||||||||||||||||||
深 圳 T N T 全球特惠價(jià) | |||||||||||||||||||||||||
結(jié)算單位:人民幣/公斤 | |||||||||||||||||||||||||
區(qū)域 | 寄往地區(qū) | DOC | WPX | 重包裹 | |||||||||||||||||||||
首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5KG | 5.5KG+ | 10.5kg+ | 21--50KG | 51--100KG | 101--300KG | 301+ | ||||||||||||||||
1 | 香港、澳門 | 52.8 | 8.4 | 66 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 15.4 | 11 | 9.9 | 8.8 | ||||||||||||||
2 | 韓國、臺(tái)灣 | 81.6 | 25.2 | 124.8 | 25.2 | 20.4 | 19.2 | 39.6 | 37.4 | 34.1 | 31.9 | ||||||||||||||
3 | 日本 | 94.8 | 28.8 | 135.6 | 28.8 | 19.2 | 18 | 41.8 | 37.4 | 34.1 | 30.8 | ||||||||||||||
4 | 東南亞 | 88.8 | 26.4 | 122.4 | 26.4 | 21.6 | 19.2 | 41.8 | 39.6 | 37.4 | 35.2 | ||||||||||||||
5 | 澳大利亞、新西蘭 | 110.4 | 37.2 | 138 | 37.2 | 33.6 | 32.4 | 62.7 | 56.1 | 52.8 | 50.6 | ||||||||||||||
6 | 美國、加拿大 | 118.8 | 39.6 | 163.2 | 38.4 | 36 | 34.8 | 68.2 | 64.9 | 64.9 | 61.6 | ||||||||||||||
7 | 比利時(shí)、德國、盧森堡、荷蘭、英國 | 115.2 | 37.2 | 156 | 37.2 | 32.4 | 27.6 | 59.4 | 56.1 | 52.8 | 50.6 | ||||||||||||||
8 | 西歐其它國家 | 115.2 | 37.2 | 163.2 | 37.2 | 34.8 | 33.6 | 66 | 63.8 | 60.5 | 60.5 | ||||||||||||||
9 | 東歐部分國家 | 148.8 | 54 | 200.4 | 52.8 | 48 | 42 | 86.9 | 82.5 | 78.1 | 78.1 | ||||||||||||||
10 | 非洲、東歐其它國家 | 183.6 | 58.8 | 218.4 | 57.6 | 57.6 | 52.8 | 103.4 | 97.9 | 93.5 | 93.5 | ||||||||||||||
11 | 孟加拉、印度、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡 | 150 | 51.6 | 199.2 | 50.4 | 39.6 | 36 | 77 | 73.7 | 70.4 | 70.4 | ||||||||||||||
12 | 中東國家 | 150 | 52.8 | 204 | 51.6 | 49.2 | 43.2 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||||
13 | 世界其它國家 | 174 | 62.4 | 271.2 | 67.2 | 66 | 61.2 | 119.9 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||
特別提示:貨量達(dá)到2000元的客戶,可獲得還點(diǎn)優(yōu)惠!請來電咨詢!!更多優(yōu)惠等著你!!! | |||||||||||||||||||||||||
備注: | 1此報(bào)價(jià)自2008年度2月1日PM起執(zhí) 行,需加燃油費(fèi)18.5%.為人民幣報(bào)價(jià).(燃油費(fèi)附加費(fèi) 率以TNT每月公布為準(zhǔn)。) | ||||||||||||||||||||||||
2、貨重輕而體積大的貨物則按體積重計(jì)算:體積重以(長X寬X高)CM÷6000為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||
3、以上價(jià)格不包括目的地關(guān)稅,如收件人拒付的關(guān)稅將自動(dòng)改為寄件人支付,并計(jì)入結(jié)算內(nèi);如因地址提供的不正確而產(chǎn)生的費(fèi)用也有寄件人支付! | |||||||||||||||||||||||||
4、我司拒絕接收的物品為:液體、粉末狀、食品、鮮活、藥品、易燃易爆品、腐蝕品、光碟、磁碟、軍火武器等。 | |||||||||||||||||||||||||
5、我司丟件賠辦法按丟失部分運(yùn)費(fèi)兩倍,最高賠償:包裹HKD800元/票,文件HDK50元/票,如客戶有額外要求可自購貨物保險(xiǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||
6、意大利、澳大利亞和日本的包裹2KG以下的,按2KG計(jì)算。 | |||||||||||||||||||||||||
7、到美國三字代碼USO、CA7、及BDL三個(gè)地區(qū)的包裹,每票達(dá)30KG需加HKD1000,每票達(dá)125KG需加HKD4000. | |||||||||||||||||||||||||
8、交貨時(shí)間為:下午:17:00前。 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:陳文彬 13713741210 | 嘉文TNT事業(yè)部 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。