EVA14-2 VA含量14,熔指2 可用于片材、軟管
廠家(產(chǎn)地):北京有機(jī) | 牌號(hào):14-2 | 特性級(jí)別:標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
用途級(jí)別:薄膜級(jí) | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別:發(fā)泡級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | MFI | ASTM D-1238 | 2 | g/10 | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | |||
物理性能 | 膜厚 | 40 | u | |||
VA含量 | ISC.DIS 8965/1989(E) | 14 | % | |||
光澤度 | ASTM D-1003A | 82 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | MD | ASTM D-638 | 4.5 | N/mm2 | |
TD | ASTM D-638 | 4.1 | N/mm2 | |||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | ASTM D-6398 | 440 | % | ||
TD | ASTM D-6398 | 720 | % | |||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-638 | 24 | N/mm2 | ||
TD | ASTM D-638 | 24 | N/mm2 | |||
霧度 | ASTM D-2457 | 1.9 | % | |||
落花流水標(biāo)沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 A-B | 大于等于300 | g | |||
1%斷裂割線模量度 | MD | ASTM D-882B | 44 | N/mm2 | ||
TD | ASTM D-882B | 50 | N/mm2 | |||
邵氏硬度 | A | ASTM D-2240 | 92 | |||
D | ASTM D-2240 | 33 | ||||
撕裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 91 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 129 | g | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 2×10HZ | ASTM D-150 | 2.9 | ||
介電強(qiáng)度 | ASTM D-149 | 670 | KV/cm | |||
熱性能 | 熔點(diǎn) | 95 | °C | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 70 | °C |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。