基本參數(shù) | ||
類型 | 工業(yè)級(jí)安卓智能打印手持終端 | |
上市時(shí)間 | 2015年 | |
尺寸 | 205.5*87*39mm | |
處理器 | 四核 1.3Ghz | |
圖形處理器 | Mali-400MP | |
操作系統(tǒng) | Android 4.2.2 | |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)存 32Gb EMMC+8Gb LPDDR2 | |
屏幕 | 5英寸,支持5點(diǎn)觸摸,支持3個(gè)可觸摸按鍵 | |
指紋傳感器 | 傳感器:FPC1011F1,處理器:FPC2020Q1(64 pin QFN 9 * 9 mm) | |
熱敏打印頭 | 2英寸384點(diǎn)熱敏打印頭打印速度每秒15MM | |
通信模塊 | 支持TD-SCDMA或 WCDMA、GSM制式 | |
GPS | 具備GPS定位功能,支持A-GPS | |
接口 | USB 2.0,支持OTG | |
存儲(chǔ)接口 | TF卡槽(Micro SD卡)支持2G到32GTF卡 | |
藍(lán)牙傳輸 | BT 2.1,EDR | |
揚(yáng)聲器 | 單揚(yáng)聲器、8±15% ohm | |
WiFi | 支持802.11b/g/n模式,支持WEP\WPA\WPA2-PSK\WAPI PSK\802.1x EAP加密協(xié)議。 | |
攝像頭 | 后置800萬(wàn)像素?cái)z像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦功能。支持微距功能. | |
電池容量 | 鋰聚合物電池,4000mAh,可拆換 | |
座充 | 輸入電壓 5V 2A | |
待機(jī)時(shí)間 | 72小時(shí) | |
續(xù)航時(shí)間 | 12小時(shí)(全功能) | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -25 ~ 65 ℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ 70 ℃ | |
工作濕度 | 0~95% | |
物聯(lián)網(wǎng)功能(RFID,條碼) | ||
物聯(lián)網(wǎng)條碼 | 一維激光掃描模組、二維掃描模組 | |
一維條碼 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc | |
物聯(lián)網(wǎng)RFID | 全面支持NFC。支持14443A/B、15693協(xié)議!,讀卡距離50px~125px,讀卡位置,電池蓋位置。 | |
*內(nèi)置900M UHF RFID模塊,支持EPC C1/G2、18000-6C協(xié)議卡片和標(biāo)簽的讀寫(xiě)(選配)。 | ||
二維條碼 | 二維激光條碼掃描模塊,可讀一維碼,漢信碼(選配) | |
電力紅外抄表 | 工作頻率37.9k(選配) | |
產(chǎn)品特性 | ||
重力傳感 | 支持 | |
光線傳感 | 支持 | |
距離感應(yīng) | 支持 | |
配件 | ||
配件 | 主機(jī) x1 | |
鋰電池 x1 | ||
數(shù)據(jù)線 x1 | ||
充電器 x1 | ||
說(shuō)明書(shū) x1 | ||
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。