名稱 | 單位 | 包裝 | 滁全參考價(jià) | 08年市場(chǎng)統(tǒng)一價(jià)格 |
9001A折疊式防塵口罩(耳帶式/大號(hào)) | 箱 | 50個(gè)/盒,10盒/箱=500個(gè) | 3.06 | 2.75 |
9002A折疊式防塵口罩(頭帶式/大號(hào)) | 箱 | 50個(gè)/盒,10盒/箱=500個(gè) | 3.06 | 2.75 |
9003A折疊式防塵口罩(耳帶式/標(biāo)準(zhǔn)號(hào)) | 箱 | 50個(gè)/盒,10盒/箱=500個(gè) | 3.06 | 2.84 |
9004A折疊式防塵口罩(頭帶式/標(biāo)準(zhǔn)號(hào)) | 箱 | 50個(gè)/盒,10盒/箱=500個(gè) | 3.06 | 2.84 |
9021A折疊式防塵口罩(灰色、耳帶式) | 箱 | 50個(gè)/盒,10盒/箱=500個(gè) | 3.06 | 3.06 |
9022A折疊式防塵口罩(灰色、頭帶式) | 箱 | 50個(gè)/盒,10盒/箱=500個(gè) | 3.06 | |
9041A有機(jī)蒸氣異味及顆粒物防護(hù)口罩(耳帶式) | 箱 | 25/盒,10盒/箱=250個(gè) | 8.25 | 8.25 |
9042A有機(jī)蒸氣異味及顆粒物防護(hù)口罩(頭帶式) | 箱 | 25/盒,10盒/箱=250個(gè) | 8.25 | 8.25 |
8200C FFP1免保養(yǎng)防塵口罩 | 箱 | 20個(gè)/盒,16盒/箱=320個(gè) | ||
8210 N95防塵口罩(中文包裝) | 箱 | 20個(gè)/盒,8盒/箱=160個(gè) | 6.32 | 6.32 |
8110S N95防塵口罩(小號(hào)) | 箱 | 20個(gè)/盒,8盒/箱=160個(gè) | 6.32 | 6.32 |
8511 N95防塵口罩(帶呼氣閥) | 箱 | 8個(gè)/盒,10盒/箱=80個(gè) | 22.34 | 17.32 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。