產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
港口拖車,
以下是我司部分拖車價(jià)格.具體價(jià)格會(huì)因時(shí)間地點(diǎn)等情況有所變動(dòng),最新報(bào)價(jià)請(qǐng)電話咨詢.
蛇口出發(fā)
20尺柜 40尺柜 2X20尺柜
深圳地區(qū)
羅湖 480 550 700
福田 480 550 700
寶安 400 500 600
西鄉(xiāng) 450 500 650
福永 500 550 750
沙井 550 600 800
松崗 550 600 800
布吉 500 550 750
橫崗 600 650 900
龍崗 650 700 950
坪地 700 750 1000
坪山 750 750 1050
葵涌 850 950 1300
蛇口 300 350 450
南頭 350 400 500
西麗 400 500 600
石巖 550 650 750
公明 550 650 750
龍華 550 600 800
平湖 550 600 750
觀瀾 600 650 750
沙頭角 600 700 900
鹽田 600 700 900
--------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
港口拖車,