品名 | G900WA |
LCD面板 | 19.0英寸 16:10寬屏 |
機身顏色 | 黑/銀 |
黑白響應(yīng)時間(全程) | (典型值) 5ms |
輸入訊號 | D-sub |
色彩 | 16.7M. |
頻寬 (MHz) | 135 |
垂直掃描頻率 (Hz) (最大值) | 76 |
水平掃描頻率 (KHz) (最大值) | 83 |
最大分辨率 | 1440x900 |
點距 (mm) | 0.283 |
可視角度(CR>=5) | 160/160 |
亮度(典型值) | 300cd/m2 |
對比度(典型值) | 動態(tài)2000:1(800:1) |
電源 | 內(nèi)置(100-240V) |
省電模式功耗 | 1W/120V,2W/240V |
耗電量 | 40W(最大值) |
顯示面積 | 408.2x255.1m |
體積 (寬 x 高 x 深) | 441x365x165mm |
重量(凈重) | 3.73kg |
音箱 | No |
仰角調(diào)整 | Yes(-5/+20 degrees) |
屏幕垂直旋轉(zhuǎn) | No |
i Key 畫面自動調(diào)校鍵 | Yes |
Kensington安全鎖孔 | Yes |
VESA標準壁掛功能 | Yes |
安規(guī)認證 | TCO03 |
OSD屏幕菜單語言 | 8種語言 |
標準附件 |
GA線,電源線,三包卡,光盤(說明書及驅(qū)動),快速安裝指南,合格證 |
免職說明 | 產(chǎn)品外形、技術(shù)參數(shù)、功能、價格等請以實際產(chǎn)品及該產(chǎn)品說明書、銘牌為準,如因技術(shù)更新產(chǎn)生變更,恕不另行通知! |