T-30A、T-30B三路輸出開關電源
| ||||||
型號 性能 | T-30A | T-30B | ||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | +2,-6% | +2,10% | ±2% | +2,-6% | ±6% |
額定輸出電流 | 3A | 1A | 0.5A | 3A | 1A | 0.5A |
輸出電流范圍 | 0.5-3A | 0.1-1A | 0.1-0.5A | 0.5-3A | 0.1-1A | 0.1-0.5A |
紋波及噪音(注3) | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
進線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% |
負載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 30W | 33W | ||||
效率 | 70% | 72% | ||||
直流電壓可調范圍 | CH1+10,-5% | CH1+10,-5% | ||||
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC 開關選擇 47~63Hz;240~370VDC | |||||
輸入電流 | 0.8A/115V 0.45A/230V | |||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 18A/115V 36A/230V | |||||
漏電流 | <0.5A/240VAC | |||||
過載保護 | 105%~150% 類型:FOLDBACK切斷輸出 復位:自動恢復 | |||||
過電壓保護 | …… | |||||
高溫保護 | …… | |||||
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) ON+5V OUTPUT | |||||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | |||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||
外形尺寸 | 129*98*38mm | |||||
重量 | 0.4Kgs | |||||
安全標準 | 滿足UL1012 REQUIREMENT (NOT QPPLY FOR THE MARK) | |||||
EMC標準 | 滿足FCC PART15 J CONDUCT 10N CLASS A | |||||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100%,其他輸出為60%額定負載。 6、各輸出可達最大電流,但總負載不可超過最大輸出功率。 |