ZYJ-400/270架柱式液壓回轉(zhuǎn)鉆機(jī)
架柱式液壓回轉(zhuǎn)鉆機(jī)基本性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)值 | |
主機(jī) | 工作壓力 | Mpa | 12 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | >400 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | >270 | |
額定流量 | L/min | 70 | |
推進(jìn)力 | kN | 30 | |
鉆孔方位 | 度 | O—360°±90° | |
推進(jìn)行程 | mm | 1080 | |
鉆孔深度 | m | 220 | |
鉆孔速度 | Mm/min | 400 | |
鉆巖硬度 | f | 10 | |
適應(yīng)鉆桿 | mm | φ42—φ75 | |
適應(yīng)最大高度 | mm | 4000 | |
適應(yīng)最小高度 | mm | 1500 | |
沖洗水壓力 | Mpa | O.6—1.2 | |
鉆孔直徑 | mm | φ50—φ153 | |
機(jī)重 | kg | 170 | |
泵站 | 額定壓力 | Mpa | 14 |
額定流量 | L/min | 70 | |
雙聯(lián)齒輪泵 | m1/r | 50/lO | |
電機(jī)額定功率 | kw | 18.5 | |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | |
電機(jī)額定電壓 | v | 380/660 | |
油箱有效容積 | L | 200 | |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 1300×600×1100 | |
機(jī)重 | kg | 260 |
液壓錨桿鉆機(jī)基本性能參數(shù)檢驗(yàn)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
鉆機(jī)額定壓力 | Mpa | 12 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 260 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 135 |
額度流量 | L/min | 45 |
推進(jìn)力 | 1 | 1 |
一級 | KN | 10 |
二級KN | 6 | |
空載推進(jìn)速度 | mm/min | 9500 |
返網(wǎng)速度 | mm/min | 8500 |
支腿類型 | mm | Ⅰ推進(jìn)行程1100 |
Ⅱ推進(jìn)行程1500 | ||
Ⅲ推進(jìn)行程1900 | ||
鉆機(jī)最大高度 | mm | 2288 |
2915 | ||
3222 | ||
鉆機(jī)最小高度 | mm | 1188 |
1415 | ||
1322 | ||
鉆孔直徑 | mm | ф27---ф42 |
沖洗水壓力 | Mpa | 0.6---1.2 |
噪音聲壓級 | dB(A) | <92 |
聲功率級 | dB(A) | <108 |
機(jī)重 | Kg | 54 |
92 | ||
73 | ||
泵站額定壓力 | Mpa | 14 |
額定流量 | L/min | 45 |
電機(jī)額定功率 | Kw | 11 |
電機(jī)額定電壓 | V | 380、660 |
電機(jī)額定電流 | A | 19.6、11 |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1460 |
電機(jī)型號 | 1 | YBK2—160W—4 |
油箱有效容積 | L | 120 |
外形尺寸(長×寬×高) | Mm | 1680×500×735 |
機(jī)重 | Kg | 268.8 |
電話:0537-2164136
傳真:0537-2288276
手機(jī):15660431289
QQ:3296054569