加工定制 | 是 | 品牌 | 青島艾諾 | 型號(hào) | AN7931X |
類型 | 電參數(shù)測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 | 20.0V~600.0V | 測(cè)量精度 | ±(0.3%×顯示值+0.2%×量程) |
功率 | 2.0W~999.9W~24.000kW(KW) | 頻率 | 45.00~65.00Hz(HZ) | 重量 | 7(kg) |
尺寸 | 320X113X435(mm) | 電源 | AC 220V±10% |
以上價(jià)格為參考價(jià)格 主要特點(diǎn): |
適用對(duì)象: |
技術(shù)參數(shù): |
技術(shù)參數(shù) | AN7931X |
測(cè)試電壓 | 20.0V~600.0V |
測(cè)試電壓精度 | ±(0.3%×顯示值+0.2%×量程) |
測(cè)試電流 | 0.030A~5.000A~40.00A |
測(cè)試電流精度 | ±(0.3%×顯示值+0.2%×量程) |
測(cè)試有功功率 | 2.0W~999.9W~24.000kW |
測(cè)試功率精度 | COSΦ≥0.2時(shí), ±(0.3%×顯示值+0.2%×量程)COSΦ< 0.2時(shí), ±(0.5%×顯示值+0.25%×量程) |
功率因數(shù) | ±0.02 |
測(cè)試電能量 | 0~999999.99kWh |
測(cè)試電能量精度 | 累計(jì)達(dá)到1.0000kWh 時(shí)±1% |
頻率及頻率精度 | 45.00~65.00Hz,±0.2%×顯示值 |
累計(jì)時(shí)間及精讀 | 256小時(shí),±1秒/小時(shí) |
工作電壓 | AC 220V±10%,50Hz±5% |
整機(jī)功耗 | 11W |
使用環(huán)境 | 20℃±10℃;(20~75)%RH |
外形W×H×D(mm) | 320′113′435 |
整機(jī)重量 | 7kg |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。