CM-BD01自卸式電動(dòng)垃圾車配置表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 配置 |
1 | 車身 | 鋼骨架,鋼覆蓋件,玻鋼覆蓋件(駕駛室) |
2 | 頂蓬 | 鋼骨架,玻鋼覆蓋件(駕駛室) |
3 | 前擋玻璃 | 鋼化玻璃 |
4 | 座椅 | 成形泡沫外包皮革 |
5 | 儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型 |
6 | 外后視鏡 | 普通凸面 |
7 | 內(nèi)后視鏡 | 普通型 |
8 | 電池 | 免維護(hù)電池,48V/200Ah |
9 | 充電機(jī) | 智能充電機(jī) |
10 | 電機(jī) | 4.5kW串勵(lì)直流牽引電機(jī) |
11 | 電控 | 高效智能電控 |
12 | 燈光 | 前大燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈 (位置燈+制動(dòng)燈),24V |
13 | 儀表及開(kāi)關(guān) | 組合儀表(包括:電流表,電壓表,里程表,電源指示燈,轉(zhuǎn)向指示燈),組合開(kāi)關(guān),危險(xiǎn)警報(bào)開(kāi)關(guān) |
14 | 電喇叭 | 普通型 |
15 | 倒車蜂鳴器 | 無(wú) |
16 | 音響系統(tǒng) | 無(wú) |
17 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),聚氨脂發(fā)泡軟化方向盤(pán) |
18 | 前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧,筒式液壓減震 |
19 | 后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板 彈簧懸掛,筒式液壓減震 |
20 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓液壓制動(dòng)系統(tǒng) |
21 | 輪胎 | 真空子午線輪胎155/R12 |
22 | 油漆 | 客戶選訂 |
23 | 雨刮器 | 雙臂、單刷、24V雨刮電機(jī) |
24 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) |
25 | 垃圾箱 | 不銹鋼底板,自卸式液壓舉升系統(tǒng) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。