牌 號(hào) | 化 學(xué) 成 份 | |||||||||
Cu | Sn | Si | Fe | Mn | Ni | Pb | Al | Zn | impurity | |
HS221 | 59.0-61.0 | 0.8-1.1 | 0.15-0.35 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.5 | |||
HS222 | 56.0-60.0 | 0.8-1.1 | 0.04-0.2 | 0.2-1.20 | 0.01-0.5 | 0.2-0.8 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.2 |
HS223 | 57.0-59.0 | 0.4-0.8 | 0.04-0.1 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.5 | |||
HS224 | 61.0-63.0 | 0.2-0.5 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.5 | ||||
HS225 | 46.0-50.0 | 0.03-0.1 | 9.0-11.0 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.5 | |||
HS226 | 59.0-61.0 | 0.1-0.5 | 0.1-0.3 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.5 | |||
HS227 | 57.0-59.0 | 0.8-1.0 | 0.04-0.2 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.5 | |
HS229 | 53.0-57.0 | 0.02-0.1 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | <0.05 | <0.01 | Margin | <0.5 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。