橡膠線CCC,VDE,KC,SAA,IMQ,UL認(rèn)證服務(wù),橡膠線認(rèn)證申請,橡膠線認(rèn)證樣品制作,橡膠線認(rèn)證樣品測試
NO.of | Conductor 導(dǎo)體 | Insulation | Sheath | Overall | Max Conductor resistance at 20℃ | ||
Normal area | Construction | ||||||
1 | 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 6.0±0.2 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 6.7±0.2 | 7.98 | 8.21 | |
4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.5 | 7.9±0.2 | 4.95 | 5.09 | |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 1.6 | 8.8±0.2 | 3.30 | 3.39 | |
2 | 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.3 | 8.6±0.2 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.6±0.2 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.4±0.2 | 7.98 | 8.21 | |
4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.8 | 13.4±0.2 | 4.95 | 5.09 | |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 2.0 | 15.6±0.4 | 3.30 | 3.39 | |
3 | 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.4 | 9.2±0.2 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.3±0.3 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.0±0.4 | 7.98 | 8.21 | |
4.0 | 56/0.25 | 1.0 | 1.9 | 14.4±0.4 | 4.95 | 5.09 | |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 2.1 | 16.8±0.5 | 3.30 | 3.39 |
我公司擁有自主的安規(guī)實驗室,并擁有多名資深的安規(guī)工程師,您只需準(zhǔn)備基本的產(chǎn)品資料,我們即可告知所需提供資料,依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證重點并為您提供全程服務(wù):產(chǎn)品設(shè)計—樣品制作輔導(dǎo)—認(rèn)證申請—工廠質(zhì)量體系管理文件—工廠審查陪同—樣品檢驗—整改方案—代匯測試費—代寄樣—與認(rèn)證機構(gòu)保持聯(lián)系直至順利拿到證書。
如您公司計劃申請認(rèn)證或者有什么問題需要了解,請不用猶豫,隨時與我們聯(lián)系。我們將為您提供不同的認(rèn)證方案供您參考,以便合理地為您節(jié)省費用及縮短認(rèn)證周期。
責(zé)任立于心,品質(zhì)立于行!一次握手,永久伙伴,期待與您的合作!
139-0239-9542 張’S