鋼帶增強(qiáng)PE螺旋波紋管尺寸規(guī)格
公稱內(nèi)徑DN/IN | 最小平均內(nèi)徑(mm) | 最小內(nèi)層壁厚(mm) | 最小壓層壁厚(mm) | 最大螺距(mm) | 最小鋼帶厚度(mm) | 最小防腐層厚度(mm) |
300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 55 | 0.4 | 2.5 |
400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 65 | 0.4 | 2.5 |
500 | 490 | 3.0 | 5.0 | 75 | 0.5 | 3.0 |
600 | 588 | 3.0 | 5.5 | 110 | 0.5 | 3.0 |
700 | 673 | 3.0 | 5.5 | 110 | 0.5 | 3.5 |
800 | 785 | 3.0 | 6.5 | 125 | 0.7 | 3.5 |
900 | 885 | 3.0 | 6.5 | 145 | 0.7 | 3.5 |
1000 | 985 | 3.0 | 7.0 | 150 | 0.7 | 3.5 |
1100 | 1085 | 3.0 | 7.0 | 175 | 0.7 | 3.5 |
1200 | 1185 | 4.0 | 7.0 | 180 | 0.7 | 3.5 |
1300 | 1285 | 4.0 | 7.0 | 190 | 1.0 | 4.0 |
1400 | 1385 | 4.0 | 7.0 | 200 | 1.0 | 4.0 |
1500 | 1485 | 4.5 | 7.0 | 210 | 1.0 | 4.0 |
1600 | 1585 | 4.5 | 7.0 | 210 | 1.0 | 4.0 |
1800 | 1785 | 4.5 | 7.0 | 210 | 1.0 | 4.0 |
2000 | 1985 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 4.0 |
2200 | 2185 | 5.5 | 8.0 | 220 | 1.0 | 4.0 |
2400 | 2385 | 6.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 4.0 |
產(chǎn)品用途:
市政工程:埋地排水、排污管;
道路工程:鐵路、高速公路的滲、排水管;
工業(yè):廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的排污水管;
建筑工程:建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通風(fēng)管等;
垃圾填埋場(chǎng)污水收集管;
大型港口、碼頭工程:大型機(jī)場(chǎng)、港口、碼頭工程的排水、排污管等;
體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所:高爾夫球場(chǎng)、足球場(chǎng)等體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所的滲水排水管;
水利工程:水源管、灌溉管及水電站輸水、排水的使用;
礦場(chǎng):礦井通風(fēng)、送風(fēng)、排水、泥漿管;
通訊用管:鐵路、公路通訊,通訊電纜、光纜保護(hù)管;
水儲(chǔ)存系統(tǒng):截留緩慢水流的儲(chǔ)水系統(tǒng);
農(nóng)業(yè)工程:農(nóng)田、果園、茶園以及林帶排灌
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。