檸檬酸鎂
檸檬酸鎂是白色或微黃色粉末
USP29
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鎂( Mg ) | 14.5-16.4 | 鈣 | ≤ 1% |
干燥失重 | ≤ 29.0% | 鐵( Fe ) | ≤ 200ppm |
氯化物( C1 ) | ≤ 0.05% | PH 值( 50% 水溶液) | 5.0-9.0 |
硫酸鹽( SO 4 ) | ≤ 0.2% | 鑒別試驗(yàn) | 通過(guò) A,B: |
砷( As ) | ≤ 3ppm | 有機(jī)揮發(fā)物 | 通過(guò) A,B: |
重金屬( Pb ) | ≤ 20ppm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。