|
TICTM800G系列特性表 | |||||
產(chǎn)品名稱 | TICTM803G | TICTM805G | TICTM808G | TICTM810G | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
顏色 | Gray (灰) | Gray (灰) | Gray (灰) | Gray (灰) | Visual (目視) |
厚度 | 0.003" (0.076mm) | 0.005" (0.126mm) | 0.008" (0.203mm) | 0.010" (0.254mm) | |
厚度公差 | ±0.0006" (±0.016mm) | ±0.0008" (±0.019mm) | ±0.0008" (±0.019mm) | ±0.0012" (±0.030mm) | |
密度 | 2.6g/cc | Helium Pycnometer | |||
工作溫度 | -25℃~125℃ | ||||
相變溫度 | 50℃~60℃ | ||||
定型溫度 | 70℃ for 5 minutes | ||||
熱傳導(dǎo)率 | 5.0 W/mK | ASTM D5470 (modified) | |||
熱阻抗 @ 50 psi(345 KPa) | 0.013℃-in2/W | 0.014℃-in2/W | 0.038℃-in2/W | 0.058℃-in2/W | ASTM D5470 (modified) |
0.08℃-cm2/W | 0.09℃-cm2/W | 0.25℃-cm2/W | 0.37℃-cm2/W |
標(biāo)準(zhǔn)厚度:
標(biāo)準(zhǔn)厚度:
0.003"(0.076mm) 0.005"(0.127mm)
0.008"(0.203mm) 0.010"(0.254mm)
如需不同厚度請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
9" x 18"(228mm x 457mm) 9" x 400' (228mm x 121M)
TIC?800系列片料供應(yīng)時(shí)附有白色離型紙及底襯墊,模切半斷加工可提供拉手,也可提供模切成單個(gè)形狀型試提供。
壓敏黏合劑:
壓敏黏合劑不適用于TIC?800系列產(chǎn)品。
補(bǔ)強(qiáng)材料:
無(wú)需補(bǔ)強(qiáng)材料。