鐵氟龍—PFA | |||
比重—2.12-2.17 | |||
伸張強(qiáng)度(Mpa.23℃)—21.56-27.6 | |||
伸長(zhǎng)率(%)—300 | |||
彎曲彈性率(Mpa)— 0.66 | |||
連續(xù)使用溫度(Mpx.℃)— -250-260 | |||
荷重形溫度(℃,451kpa)—73.3 | |||
體積變阻率(n•;cm)—﹥1018 | |||
誘電率(1kHz)—<2.1 | |||
誘電正接(1kHz)—<0.0002 | |||
熔點(diǎn)(℃)—302-308 | |||
最高使用溫度(℃)—285 | |||
脆化溫度(℃)— -250 | |||
熱分解—450 | |||
硬度(R)— 60 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。